Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes Neto, Paulo, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Yasmin Nogueira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T13:18:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T13:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4194 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Graduação Interdisciplinar (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Saneamento básico abrange os serviços de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água potável, coleta de lixo e drenagem de águas pluviais. Segundo o SNIS 2017 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento): 51% da população brasileira têm acesso à coleta de esgotos; 83% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada; quase 100 milhões de brasileiros (47,6%) não tem acesso à coleta de esgoto; 46% dos esgotos do país são tratados. Essas informações refletem à precariedade em que vivem milhões de pessoas no país, submetendo essa população a uma baixa qualidade de vida e exposição de doenças provocadas pela água contaminada. A sociedade teve que se acostumar com rios que recebem diariamente toneladas de resíduos. Com o lançamento do esgoto ou efluente doméstico não tratado nos rios, há um aumento da matéria orgânica da água, fazendo com que o equilíbrio local seja afetado. As melhorias pretendidas para os serviços de saneamento básico estão relacionadas às melhorias socioeconômicas da população que se pretende favorecer, devendo identificar qual a percepção de saneamento da população ao entorno do Parque do Taboão para assim, elaborar um recurso que se adeque da melhor forma a essa comunidade. O estudo é quantitativo, qualitativo e descritivo. Esse projeto visa analisar o saneamento de uma comunidade isolada confrontante ao Parque do Taboão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-10T13:18:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yasmin Nogueira Costa.pdf: 7177698 bytes, checksum: 428d9f972fbbf22211b4ff67d36384b7 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (57 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico ambiental de uma comunidade isolada no entorno do parque ecológico do Taboão, Lorena/SP : ênfase segurança hídrica e saneamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Morelli, Ademir Fernando, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Karla Conceição | pt_BR |
dc.contributor.other | Portugal, Willinilton Tavares | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Yasmin Nogueira Costa.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License