Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, João Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | Jardim, Gustavo Luiz de Castro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T17:14:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T17:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4217 | - |
dc.description | Orientador: Engenheiro João Batista Pereira | pt_BR |
dc.description | Monografia (Especialização) - Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Taubaté, Taubaté, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A presente monografia tem por finalidade padronizar a conduta e mostrar os riscos que os profissionais estão expostos ao operar plataformas articuladas para realizar trabalhos em altura. A pesquisa aborda os meios de proteção destinados à saúde e segurança destes profissionais, quanto à exposição aos agentes físicos, ergonômicos e de acidente, e demonstra a origem dos riscos e suas consequências bem como os meios de minimização. As atividades destes profissionais os expõem a estes riscos, principalmente, ao trabalho realizado em altura. Neste estudo foram identificados os principais acidentes, e os meios de proteção, principalmente os métodos eficazes de prevenção para que os processos de trabalho sejam realizados com segurança. Portanto o propósito foi analisar as possíveis alternativas para amenizar os riscos que os profissionais estão expostos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This monograph is intended to show the risks that the professionals are exposed by operating articulated platforms to execute work at height. The research describes the means of protection for health and safety of these professionals as to exposure to physical, ergonomic and accident, and shows the origin of the risks and consequences and the means of minimization. The activities of these professionals expose them to risks mainly working at height. This study identified major accidents and the means of protection, especially the effective methods of prevention so that work processes are carried out safety. So the purpose was to analyze possible alternatives to mitigate the risks that the professionals are exposed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-13T17:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia Gustavo Jardim Plat.pdf: 487739 bytes, checksum: 488a8a9208f234e55202c2173aa52042 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (30 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Plataformas articuladas | pt_BR |
dc.subject | Segurança no trabalho | pt_BR |
dc.title | Segurança na operação de plataformas articuladas | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Garcez, Carlos Alberto Guimarães, 1946- | pt_BR |
dc.contributor.other | Bajerl, João Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Segurança do Trabalho - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia Gustavo Jardim Plat.pdf | 476.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.