Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Maria Judith Marcondes Salgado | pt_BR |
dc.contributor.author | Corrêa, Leandro Amêndola | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:15:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T14:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4308 | - |
dc.description | Orientadora Prof² Ma Maria Judith Marcondes Salgado Schmidt | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As atividades de secagem térmica de lodo nas estações de tratamento de efluentes apresentam grandes riscos em potencial aos trabalhadores. A abordagem destes riscos e seu gerenciamento auxilia na identificação dos principais pontos de falha de uma companhia. O presente trabalho tem como objetivo analisar esta atividade em uma indústria aleatória e justificar a necessidade de melhorias para evitar problemas futuros. Ferramentas e técnicas são aplicadas neste trabalho em um contexto explicativo que facilita a visualização e identificação tanto de ameaças quanto de oportunidades. A metodologia aplicada foi por meio de pesquisas, observações e análises. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Thermal sludge drying activities at effluent treatment plants means great potential risks to workers. Addressing these risks and managing them helps to identify key points of failure for a company. The present work aims to analyze this activity in a random industry and justify the need for improvements to avoid future problems. Tools and techniques are applied in this work in an explanatory context that facilitates the visualization and identification of both threats and opportunities. The methodology applied was through research, observations and analysis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-30T14:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia Leandro Amendola Correa.pdf: 355512 bytes, checksum: 4cd24d9eed1ce4d3e3c771e3a0c6b8b0 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (22 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.subject | Lodo | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento dos riscos aos operadores de uma serpentina de secagem térmica de lodo proveniente de estação de tratamento de efluentes industriais | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Garcez, Carlos Alberto Guimarães, 1946- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Segurança do Trabalho - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia Leandro Amendola Correa.pdf | 347.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.