Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4339
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Exposição de trabalhadores aos campos eletromagnéticos nos serviços em linhas de transmissão energizadas |
Other Titles: | Exposure of orkers to electromagnetic frieds in energized transmission lines services |
Authors: | Tavares, Karla Antunes |
Abstract: | Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar os riscos, os limites de referência e as normas aplicáveis À exposição ocupacional aos campos elétricos e magnéticos nos serviços realizados em linhas de transmissão através do método ao potencial, bem como confrontar valores calculados e medidas com os limites previamente indicados. Para tanto, apresenta em sua Revisão de Literatura as organizações internacionais, as normas e leis brasileiras que tratam do assunto e os limites que recomendam para a exposição a campos eletromagnéticos de baixa frequencia. Além disso, indica os possíveis efeitos biológicos qua os campos podem trazer ao trabalhador, muitos deles sem comprovação científica. Através do cálculo teórico do campo magnético em uma linha de transmissão hipotética e da análise de uma medição realizada no estado de São Paulo, verificam-se valores a que o trabalhador pode estar exposto, alguns destes acima dos limites de referência. Abstract: This paper aims to identify the risks, the reference limits and standards for occupational exposure to electric and magnetic fields in the services performed in transmission lines using the method of potential, as well as to compare calculated and measured values with the limits previously indicated. It presents, in its Review of the Literature, international organizations, Brazilian standards and laws that deal with the issue and recommend limits on exposure to electromagnetic fields of low frequency. It also indicates the possible biological effects that fields can bring to the employee, many of them without scientific evidence. Through the theoretical calculation of the magnetic field in a hypothetical transmission line and analysis of a measurement performed in the state of São Paulo, there are values to which a worker may be exposed, some of them above reference limits. |
Keywords: | Campos elétricos Campos magnéticos Linhas de transmissão Limites de exposição |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4339 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Engenharia de Segurança do Trabalho - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MONOGRAFIA Karla A. Tavares.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.