Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4360
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Arquitetura de IOT para automação do monitoramento de laboratórios em ambiente educacional |
Other Titles: | IOT architecture for automation of laboratory monitoring in an educational environment |
Authors: | Nogueira, Renan França Gomes, 1983- |
Abstract: | Resumo: Esta pesquisa apresenta a viabilidade da aplicação de tecnologias ligadas à Internet das Coisas (IoT), Rede LoRa e o seu protocolo LoRaWAN, como veículos de comunicação entre sensores para o monitoramento de laboratórios de uma Instituição de Ensino Superior. O objetivo foi propor arquitetura genérica de IoT, de baixo custo e com garantia de disponibilidade dos dados, para automação do monitoramento de ambiente educacional com grande capilaridade e armazenamento dos dados em plataforma central, por meio de aplicação de Computação em Nuvem. Para tal, utilizou-se como métodos de abordagem a pesquisa qualitativa e, quanto ao procedimento utilizado para levantamento de dados, fez-se uso de estudo de caso por meio de uma PoC – Proof of Concept, que em português significa Prova de Conceito. Este tipo de procedimento se propôs a estudar fenômeno ainda pouco explorado em seu contexto natural e provar o funcionamento da arquitetura proposta. De acordo com resultados e conclusão, restou demonstrado terem sido alcançados os objetivos propostos, haja vista que todos os testes foram bem sucedidos. A aplicabilidade dessa automação será de grande importância para ações proativas e facilidade na gestão dos ambientes institucionais, além de garantir um ambiente mais seguro aos estudantes. Abstract: This research presents the feasibility of applying technologies related to the Internet of Things (IoT), LoRa Network and its LoRaWAN protocol, as communication vehicles among sensors for tracking laboratories of a Higher Education Institution. The objective was to propose generic IoT architecture, with a low cost and with guaranteed data availability, for automation of the educational environment monitoring with great capillarity and storage of data on a central platform, through the application of Cloud Computing. For it, qualitative research approach methods were used and, as to the procedure used for data collection, a case study was used through a PoC - Proof of Concept. This kind of procedure was proposed to study a phenomenon still little explored in its natural context and to prove the functioning of the proposed architecture. According to its results and conclusion, it was demonstrated that the proposed objectives have been achieved, considering that all tests were successful. The applicability of this automation will be of great importance for proactive actions and ease in the management of institutional environments, besides ensuring a safer environment for students. |
Keywords: | Internet Computação em nuvem Sensores Monitoramento de computadores |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4360 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Renan Franca Gomes Nogueira.pdf | 10.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.