Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4361
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação do grau de integração da cadeia de suprimentos aeronáutica brasileira : um estudo preliminar |
Other Titles: | Assessment of the degree of integration of the Brazilian aeronautical supply chain - a preliminary study |
Authors: | Schrage Heribert, 1965- |
Abstract: | Resumo: A Gestão da Cadeia de Suprimentos vem sendo largamente estudada e aplicada por trazer a melhora dos resultados das empresas e indústrias. Dentro deste contexto a Integração da Cadeia de Suprimentos é um tópico chave que impacta positivamente na velocidade e visibilidade dos processos dentro da organização e nas relações entre as empresas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de integração da cadeia de suprimentos aeronáutica brasileira. Para tanto, uma revisão dos fatores que levam à integração são examinados sob a ótica de três dimensões: Integração da Informação, Compartilhamento de Recursos e Relações Organizacionais. Um estudo de caso foi realizado em uma amostra de empresas para avaliar qualitativamente a aderência aos fatores de integração. Os resultados foram positivos, refletindo um grau adequado ao padrão estabelecido, porém pontos a melhorar são indicados a partir da avaliação realizada. Abstract: Supply Chain Management has been extensively studied and applied because it can bring improved results for the companies and industries. Within this context Supply Chain Integration is a key issue that can impacts positively on the speed and visibility of the processes within the organization and related to relationships between companies. This paper aims to evaluate the degree of integration of the Brazilian aeronautical supply chain. To this end, a review of the factors leading to integration is examined from a three-dimensional perspective: Information Integration, Resource Sharing and Organizational Relations. A case study was conducted on a sample of companies to qualitatively assess adherence to integration factors. The results were positive, reflecting an appropriate degree to the established standard, but points to improve are indicated. |
Keywords: | Aeronáutica Cadeia de suprimentos Integração |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4361 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Heribert Schrage.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.