Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo, Maria Cecília Barbosa de, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, Gabriela Castro, 1997- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:10:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T18:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4439 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Maria Cecilia Barbosa de Toledo, Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Biológo Carlos Eduardo Fragoso, Instituto Onçafari | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Biologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A conservação de carnívoros na Mata Atlântica conta com desafios únicos no gerenciamento de ecossistemas devido perda de habitat e atividades humanas predatórias. A intensa perda de biodiversidade justifica uma necessidade de urgência nas ações de conservação das espécies raras, endêmicas e, portanto, ameaçadas de extinção. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo conhecer o papel de uma área natural particular na conservação da comunidade de felinos da região. O trabalho foi realizado na RPPN Fazenda Renópolis na cidade de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Um monitoramento foi conduzido durante o período de julho de 2016 a dezembro de 2019 por meio de armadilhas fotográficas distribuídas em trilhas pré-existentes. A amostragem contou com 245 registros de felinos, das espécies Leopardus pardalis, Leopardus guttulus, Leopardus wiedii, Puma concolor e Herpailurus yagouaroundi em que foi possível calcular a variação no número de registros por ano, meses, sazonalidade e por distribuição das armadilhas fotográficas. Os resultados mostraram que as espécies variaram em função do ano, dos meses e do período seco ou chuvoso. A presença das espécies registradas no estudo permite compreender parte da diversidade de fauna da área, afim de contribuir com o desenvolvimento de ações de conservação e de atividades de turismo ecológico, e incentivar a criação de RPPNs para possibilitar uma conexão entre as espécies selvagens. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The conservation of carnivores in the Atlantic Forest has unique challenges in ecosystem management due to habitat loss and predatory human activities. The intense loss of biodiversity justifies a need for urgency in the conservation actions of rare, endemic and, thus, endangered species. Therefore, the present study aimed to understand the role of a particular natural area in the conservation of the feline community in the region. The work was carried out at RPPN Renópolis Farm in the city of Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. The monitoring was conducted during the period from July 2016 to December 2019 using camera traps distributed on pre-existing trails. One sample had 245 records of felines, of the species Leopardus pardalis, Leopardus guttulus, Leopardus wiedii, Puma concolor and Herpailurus yagouaroundi in which it was possible to calculate the variation in the number of records per year, months, seasonality and distribution of the camera traps. The indispensable results that the species varied depending on the year, the months and the dry or rainy period. The presence of the species assigned in the study allows us to understand the diversity of fauna in the area, in order to contribute to the development of conservation actions and ecological tourism activities, and to encourage the creation of RPPN to enable a connection between wild species. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-22T18:10:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG Gabriela Castro Soares_Biologia_pdfA1.pdf: 1043486 bytes, checksum: 820164a2a37c4c4756e1d21681c56c2f (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (29 f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation | Contribution of a private natural area in the conservation of felines in the Serra da Mantiqueira, SP | pt_BR |
dc.relation.requires | Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Animais selvagens | pt_BR |
dc.title | Contribuição de uma área natural particular na conservação de felinos da Serra da Mantiqueira, SP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Martins, Itamar Alves, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Fragoso, Carlos Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.other | Vicente, Eliane Cristina | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG Gabriela Castro Soares_Biologia_pdfA1.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.