Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4462
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estudo tribológico para predição do desgaste de buchas poliméricas em trabalhos rotativos com eixos metálicos |
Other Titles: | Tribological study for predicting the wear of polymeric bushings in rotating work with metallic shafts |
Authors: | Fortes, Rafael Rodrigues |
Abstract: | Resumo: A exigência cada vez maior por sistemas com maior confiabilidade, e demandas por meios de predição para a antecipação da falha devido ao desgaste de sistemas buchaeixo metálico, faz com que cada vez mais se procurem meios para resolver esse problema. Neste sentido essa dissertação tem como principal objetivo mostrar quais fatores dentre eles amplitude, frequência e altura da mola influência no desgaste de bucha polimérica PA 66, e através disso foi proposto um modelo matemático para predição do desgaste com as seguintes variáveis de saída y's como % de desgaste da bucha em relação a massa, % de desgaste em relação a espessura do flange da bucha e % de desgaste em relação a espessura do corpo da bucha. Definiu-se um planejamento de experimento fatorial de 2³ (2 níveis e 3 fatores) com adição de três pontos centrais totalizando 11 corridas de 144 horas cada, e cada corrida com duas amostras. Analisou-se os resultados através do software Minitab® onde verificou-se que na variável % de desgaste por massa que os fatores amplitude e frequência foram significantes para o modelo, no modelo de % desgaste da espessura do flange os fatores significantes foram amplitude e altura da mola, e para o modelo de % de desgaste do corpo da bucha os fatores significantes voltaram a ser amplitude e frequência. Percebeu-se que nos três y's propostos o fator amplitude foi significante para todas as variáveis de saída. Dessas três análises foi proposto e validado um modelo de regressão linear para predição do desgaste de cada variável de saída, além disso, através das imagens fotográficas foi possível verificar o filme polimérico transferido, constatando-se desgaste interfacial e ou adesivo. Esse método de análise permitiu para os próximos projetos propostos dar ênfase nesses fatores durante a validação do sistema no motor, e se possível até mesmo antes da validação do produto propor ações para atenuar o desgaste através do controle desses fatores estudados na análise fatorial, sem afetar as características finais do esticador. Abstract: The increasing demand for greater reliability and demands for prediction ways to anticipate the failure due to wear on bushing-shaft systems, results in progressively more to find ways to solve this issue. In this sense the dissertation has as main aim show which factors among them amplitude, frequency and spring height influences on the wearing of the PA 66 polymeric bushing, and through this was proposed a mathematic model for wearing prediction with the following variables y's as % of bushing wearing by mass, % of bushing wearing by flange thickness, % of bushing wearing by tube thickness. It was defined a factorial design of experiment of 2³ (2 levels and 3 factors) with addiction of the three center points totalizing 11 runs of each run 144 hours, and each run with two samples. The results were analyzed through the Minitab® where was checked on the variable % of bushing wearing by weight that the factors amplitude and frequency were significant for the model, on the model of the % of bushing wearing by flange thickness the significant factors were amplitude and spring height and for the model of the % of bushing wearing by tube thickness the significant factors came back to be amplitude and frequency. It was recognized on this three proposed y's the amplitude factor was significant for every output variable, further that through the photographic images was possible to check the polymeric film transferred, testifying interfacial wear and or adhesive. This analysis method allowed for the next proposed projects give emphasis on these factors during the system validation on the engine, and if possible even until before the product validation propose actions to attenuate the wearing on the bushing through the studied factors on the factorial analysis, without affecting tensioner finals characteristics. |
Keywords: | Polímeros Desgaste Planejamento de experimentos Tribologia |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4462 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rafael Rodrigues Fortes.pdf | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.