Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santejani, Fabio Henrique Fonseca, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Joseane dos, 1993- | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Rafaella Toledo da, 1996- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T00:02:16Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T00:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4501 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Fábio Henrique Fonseca Santejani. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Engenharia de Produção Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho de graduação tem por objetivo otimizar um processo logístico já existente dentro de uma indústria vidreira com aplicação de conceitos da filosofia LeanManufacturing, desenvolvida pelo Sistema Toyota de Produção. O estudo foi realizado por um grupo de sete colaboradores diretamente envolvidos no processo logístico da produção de Espelhos. O projeto contou com a classificação das atividades de acordo com seu valor agregado ao produto final, a partir da medição dos tempos de um colaborador em um dia comum de trabalho. Com o mapeamento foi possível identificar desperdícios inerentes ao processo e potenciais melhorias a serem implantadas para atingir excelência nas operações. Foi elaborado um plano de ações para equipe com tratativas a serem implantadas, otimizando as atividades dos operadores de logística no departamento. O estudo comprovou a eficiência dos conceitos Lean com possível aplicação em diferentes ambientes fabris. O resultado alcançado foi o aumento das atividades de valor agregado atingindo a meta proposta de benchmarking de (60%). | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This undergraduate works aims to optimize an existing logistics process within a glass industry with application of concepts of Lean Manufacturing philosophy, developed by the Toyota Production system. The study was carried out by a group of seven collaborators directly involved in the logistic process of mirror production. The project had the activities classified according to their value added to the final product, by measuring the time of an employee in a common working day. With the mapping it was possible to identify inherent process waste and potential improvements to be implemented to achieve excellence in operations. An action plan was prepared for the team with negotiations to be implemented, optimizing the activities of the logistics operators in the department. The study proved the efficiency of Lean concepts with possible application in different manufacturing environments. The result achieved was an increase in value-added activities reaching the proposed benchmark target of (60%). | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-09T00:02:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joseane dos Reis - Rafaella Toledo da Silva.pdf: 1266430 bytes, checksum: a23903451b6ce2f4bd4f267652a91aa1 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (42 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.title | Aplicação de Lean Manufacturing na reestruturação do processo logístico em uma indústria de manufatura vidreira | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean Manufacturing application in the restructuring of the logistic process in a glass manufacturing industry | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Tonini, Antonio Carlos, 1950- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Joseane dos Reis - Rafaella Toledo da Silva.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.