Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paiva, Amanda Romão de, 1990- | pt_BR |
dc.contributor.author | Yamamoto, Rafael Yuri, 1997- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T19:13:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T19:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4522 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Ma. Amanda Romão de Paiva. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Matemática e Física, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description | Física | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A Base Nacional Comum Curricular no Ensino Médio, estabelece como objetivo aconstrução do conhecimento, com foco no desenvolvimento de habilidades e aformação de atitudes e valores do aluno. Neste trabalho, investigou-se a interdisciplinaridade como uma das articulações e ferramentas possíveis para o Ensino de Física, por meio de algumas das competências básicas em seu desenvolvimento. Para isso, em uma escola, publica do ensino médio, foi aplicada uma aula com uma problemática do olho humano, enfatizando a resolução desses problemas com o uso da Física Óptica. Os resultados desse trabalho tiveram dois momentos: o primeiro, relacionado a atividade feita pelos alunos, que demostraram uma boa compreensão sobre o assunto tratado durante a aula. No segundo, um questionário foi a aplicado a fim de avaliar o envolvimento entre as áreas e o benefício da interdisciplinaridade ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The Common National Curriculum Base in High School establishes as its objective the construction of knowledge, focusing on the development of skills and the formation of student attitudes and values. In this work, interdisciplinarity was investigated as one of the possible articulations and tools for Physics Teaching, through some of the basic competences in its development. For this, in a public high school, a class was applied with a problem of the human eye, emphasizing the resolution of these problems with the use of Optical Physics. The results of this work had two moments: the first, related to the activity done by the students, which showed a good understanding about the subject treated during the class. In the second, a questionnaire was applied to evaluate the involvement between the areas and the benefit of interdisciplinarity to the cognitive development of students. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-09T19:13:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Yuri Yamamoto.pdf: 3356472 bytes, checksum: cecae0d4069feb862b6cd88ecd96a2b6 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (49 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Óculos | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
dc.title | A interdisciplinaridade e o ensino de física : estudo de caso na Óptica | pt_BR |
dc.title.alternative | Interdisciplinarity and the teaching of physics: case study in Optics | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Castro, Ruy Morgado de, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Ferreira, Willian José | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Matemática e Física | pt_BR |
Appears in Collections: | Física - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rafael Yuri Yamamoto.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.