Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4527
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | A aplicação da lean manufacturing em empresa de pequeno porte |
Other Titles: | The application of lean manufacturing in small businesses |
Authors: | Sousa, Gledson Gonçalves de, 1992- Siqueira, Victor Dias de, 1994- |
Abstract: | Resumo: Nas empresas os desperdícios são os grandes problemas que afetam a produção e, consequentemente, acarretam em custos elevados e para sanar esses desperdícios aplicam-se a Lean Manufacturing e suas ferramentas. A partir disto, esse trabalho de graduação tem a finalidade de aplicar as ferramentas da Lean nos possíveis desperdícios encontrados na empresa. Então, seguindo os procedimentos da empresa pesquisada, este trabalho tem por objetivo aplicar as ferramentas da Lean Manufacturing para atacar diretamente os desperdícios, e assim abaixar o alto custo da empresa. A metodologia escolhida para realização dos procedimentos foram as ferramentas da Lean o 5s, Just in Time e o Kaizen, que foi o procedimento utilizado pela equipe de funcionários formada pela empresa. Depois da aplicação das ferramentas Lean, foi possível constatar uma grande queda nos custos, com a eliminação dos desperdícios desde a logística até o estoque da empresa. Abstract: In companies, waste is the major problem that affect production and consequently entail high costs and to remedy these wastes we apply Lean Manufacturing and its tools. However, this undergraduate work has the purpose of applying Lean tools to the possible wastes found in the company. Then, following the procedures of the company researched, this work aims to apply the tools of Lean Manufacturing to directly attack the waste, and thus lower the high cost of the company. The methodology chosen to perform the procedures were the tools of Lean, the 5s, Just in Time and Kaizen, which was the procedure used by the staff formed by the company. After applying Lean Tools, it was possible to see a huge drop in costs with the elimination of waste, from logistics to company inventory. |
Keywords: | Ferramentas Fluxo Melhoria contínua Produção enxuta |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4527 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gledson Goncalves de Sousa - Victor Dias de Siqueira.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.