Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Marcus Vinicius Souza, 1990- | pt_BR |
dc.contributor.author | Esteves, Marcelo Pimentel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T22:36:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T22:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4536 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Me. Marcus Vinicius Souza Dias | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description | Gestão de Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta monografia tem como objetivo propor um acompanhamento da demanda, para a exclusão da ruptura de estoque em uma casa de ração pet shop de vizinhança. Sendo assim, foi realizado o levantamento e organização dos dados, criação de planilhas de Excel que auxiliaram nas tomadas de decisões, tendo como base as teorias de controle de estoque e a previsão de demanda. A metodologia seguida nesta monografia foi o pesquisa-ação, mostrando como o problema de ruptura de estoque foi eliminado a partir das interpretações dos dados organizados e de uma previsão de demanda compatível com o consumo. Diante desses resultados foi possível concluir que a Casa de Ração Piracicabana precisa realizar alguns pontos de melhorias para se obter dados mais confiáveis quanto ao consumo de produtos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This monograph aims to propose a demand monitoring, to exclude the rupture of stock in a pet shop in the neighborhood. Thus, the survey and organization of the data was carried out, creating Excel spreadsheets that helped in decision making, based on theories of inventory control and demand forecasting. The methodology followed in this monograph was action research, showing how the problem of stock rupture was eliminated from the interpretations of the organized data and a demand forecast compatible with consumption. Given these results it was possible to conclude that Casa de Ração Piracicabana needs to make some points of improvement to obtain more reliable data regarding the consumption of products. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-10T22:36:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcelo Pimentel Esteves.pdf: 1611027 bytes, checksum: d02b1b1582567d8c2b008f571b241311 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (38 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Previsão de demanda | pt_BR |
dc.subject | Ração | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento da demanda em uma casa de ração para a exclusão da quebra de estoque | pt_BR |
dc.title.alternative | Demand monitoring in a feed house to exclude out of stock | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Araujo, Dawilmar Guimarães de, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão de Processos Industriais - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcelo Pimentel Esteves.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.