Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Marcela Barbosa de, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosso, Carlos Eduardo Leme de Moraes, 1979- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T18:53:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T18:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4552 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Marcela Barbosa de Moraes | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O crescente número de pessoas que habitam a zona urbana representa importantes desafios para a gestão pública, exigindo novas abordagens para o planejamento urbano e uma gestão de cidades eficiente. O conceito de cidades inteligentes surge como uma forma de auxiliar o poder público a minimizar os impactos decorrentes do aumento de pessoas que estão vivendo em zonas urbanas, com uma nova visão de gestão pública para enfrentá-los. O objetivo geral desta dissertação é diagnosticar as dimensões de cidade inteligente percebidas pelos habitantes de Ilhabela (SP). A pesquisa se configura como quantitativa descritiva, utilizando como instrumento para coleta de dados o questionário do tipo survey, fechado e individual, aplicado em uma amostragem da população adequada para um nível de confiança de 95%, com até 5% de erro amostral, que corresponde à amostra de 380 entrevistados. Foi utilizada a modelagem de equações estruturais baseada em variância, também conhecida como VB-SEM. As variáveis observadas foram utilizadas em uma escala Likert. Os resultados encontrados foram: a economia da cidade é reconhecida pelo turismo e por receber muitos turistas estrangeiros, fomentando toda a rede hoteleira e restaurantes; os habitantes reconhecem que a mobilidade urbana no município é ruim, carecendo de muitos investimentos do poder público para melhorar a acessibilidade; a população está satisfeita com o clima da cidade; reconhece um nível aceitável de qualificação, afinidade de aprendizagem ao longo da vida, criatividade e flexibilidade e cidadania; reconhece também que a cidade conta com eventos culturais, atrações públicas e eventos esportivos; que a população é pouco representada pelos seus representantes políticos; as atividades políticas e da prefeitura não atendem e nem disponibilizam serviços via Internet à população. Por fim, é possível afirmar que este estudo alcançou seus objetivos preliminares e produziu uma série de informações a respeito da visão dos habitantes ilhabelenses em relação ao conceito de cidade inteligente. Dada a sua importância, esta pesquisa proporciona a exploração futura de novas pesquisas científicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The growing number of people living in the urban area represents important challenges for public management, requiring new approaches to urban planning and efficient city management. The concept of smart cities emerges to help the public authorities to minimize the impacts resulting from the increase in people living in urban areas, with a new vision of public management to face them. The general objective of this dissertation is to diagnose the dimensions of smart city perceived by the inhabitants of Ilhabela - SP. This research is configured as being of a descriptive quantitative character, using as a tool for data collection the closed and individual survey questionnaire applied in a population sample suitable for a 95% confidence level, with up to 5% of sampling error, which corresponds to a sample of 380 respondents. The modeling of structural equations based on variance, also known as VB-SEM, was used and the observed variables were used on a Likert scale. Thus, the results found were: the city's economy is recognized for tourism and for receiving many foreign tourists, fostering the entire hotel chain and restaurants; the inhabitants recognize that urban mobility in the municipality is bad, lacking many investments by the government to improve accessibility and are satisfied with the city's climate; recognize an acceptable level of qualification, affinity for lifelong learning, creativity and flexibility and citizenship; the population recognizes that the city has cultural events, public attractions and sporting events; and, the population is underrepresented by its political representatives; political and city government activities do not serve or provide Internet services to the population. Finally, it is possible to state that this study achieved its preliminary objectives and produced a series of information about the vision of the inhabitants of Ilhabela in relation to the concept of the Smart City. And because of its importance, this research has provided for the future exploration of new scientific research. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-11T18:53:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Carlos Eduardo Leme de Moraes Rosso.pdf: 1666707 bytes, checksum: fb478fbd05aea728a6fd0732d5bf45f1 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (115 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de cidade inteligente aplicado em Ilhabela / SP na percepção da população | pt_BR |
dc.title.alternative | Smart city diagnostic applied in Ilhabela / SP in the perception of the population | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Kniess, Cláudia Terezinha | pt_BR |
dc.contributor.other | Paula, Roberta Manfron de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Carlos Eduardo Leme de Moraes Rosso.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.