Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/460
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Aplicação de lean manufacturing e uma linha de produção de uma empresa do setor automotivo |
Authors: | Bastos, Bernardo Campbell |
Abstract: | Resumo: A PSA Peugeot Citroën, montadora de origem francesa, possui uma única fábrica no Brasil, localizada em Porto Real, Rio de Janeiro. Essa fábrica monta 29 veículos/hora de oito modelos distintos, sendo quatro modelos da marca Peugeot e quatro da marca Citroën. Essa grande variedade de modelos gera uma complexidade no processo produtivo e grande diversidade de peças. Esta dissertação tem como objetivo analisar o impacto da diversidade, exemplificar os desperdícios no padrão do conceito dos 3MU's (MUDA, MURI, MURA) e apresentar um estudo de redução da diversidade geral. Para isso, será utilizada a aplicação das ferramentas e técnicas do "Lean Manufacturing Concept". O sistema de produção Lean, que basicamente busca a eliminação de desperdícios, apresenta diversos conceitos que podem e devem ser aplicados nos estudos de eliminação da diversidade. Entre os conceitos que podem ser utilizados, destacam-se Estudos de Tempos e Métodos, SMED, 5S, Kanban, Mapeamento de Fluxo de Valor e Poka-Yoke e Kaizen. Através da análise de casos, se mostra que a redução da diversidade de peças, além de reduzir custos, evitar desperdícios e agregar uma série de benefícios, impacta diretamente em toda a cadeia produtiva da montadora. A redução da diversidade interfere na logística (transporte, movimentação, armazenagem, controle), na qualidade (robustez do processo, variabilidade), na produção (superfície, retrabalhos), nos sistemas (complexa base documental, variedade de sistemas), na engenharia (equipamentos, investimentos, soluções) e nos fornecedores (setups, estoques). Portanto, a presente dissertação é de extrema importância e relevância para que empresas com alto nível de competitividade, como as montadoras, permaneçam a frente no mercado de trabalho e ofereçam as melhores ofertas de custo-benefício. Abstract: PSA Peugeot Citroën, a French automaker, has one plant in Brazil, located in Porto Real, Rio de Janeiro. This factory mounts 29 vehicles / hour of eight different models, four models of Peugeot and Citroën brand four. This great variety of models generates complexity in the production process and wide range of parts. This study aims to analyze the impact of diversity, illustrate wasteful standard concept of 3MU's (MUDA, MURI, MURA) and present a study of reducing overall diversity. This will be used to apply the tools and techniques of "Lean Manufacturing Concept". The Lean production system, which basically seeks to eliminate waste, presents several concepts that can and should be applied in studies of eliminating diversity. Among the concepts that can be used stand out studies time and methods, SMED, 5S, Kanban, Value Stream Mapping and Kaizen and Poka-Yoke. Through analysis of cases will demonstrate that reducing the diversity of parts and reduce costs, avoid waste and adding a number of benefits, impacts directly on the entire production chain of the automaker. The reduction of diversity interferes with logistics (transport, handling, storage, control), quality (robustness of process variability), production (surface, rework), systems (complex document base, variety of systems), engineering (equipment, investments, solutions) and suppliers (setups, inventories). Therefore, this work is of extreme importance and relevance for companies with a high level of competitiveness, such as assemblers, stay a head in the job market and offer the best value for money offers. |
Keywords: | Produtividade Produção enxuta Estudos dos métodos Estudos dos tempos Mapa de fluxo de valor Metodologia Kaizen |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/460 |
Issue Date: | 2012 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bernardo Campbell Bastos.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License