Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves Cocco, Maria Dolores | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Júlia Mari Nascimento de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T19:32:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T19:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4704 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Maria Dolores Alves Cocco | pt_BR |
dc.description | Sem material impresso | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estudar espaços expositivos e a dinâmica que acontece entre obra exposta/visitante, como forma de subsídio teórico para a elaboração de forma adequada e estratégica de um projeto arquitetônico em um edifício histórico na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Fatos históricos e referências nacionais e internacionais sobre espaços museológicos e expositivos, serviram como forma de modelo para a proposta. A elaboração da pesquisa iniciouse pelo exame de artigos científicos sobre o tema principal e a leitura sobre o emprego da tecnologia como auxiliador nos espaços expositivos nos dias atuais; as maneiras de se expor uma obra de arte; o estudo sobre o desenvolvimento desses espaços ao redor do mundo; as novas formas de se expor, originando espaços expositivos interativos e imersivos; a análise de projetos que integram áreas expositivas em edifícios históricos de forma a não causar impacto sobre a construção e não modificando sua história inicial; levantamento e análise de museus e espaços expositivos na cidade de Taubaté e levantamento de edifícios históricos com potencial para abrigar um espaço de exposições interativas e imersivas mais precisamente em sua área central e como se dá a relação desses edifícios com o meio urbano e como está inserido na cidade. Pelo estudo realizado, entendeu-se que o espaço expositivo precisa se adequar as limitações do ambiente edificado e o projeto deve ser capaz de integrar o edifício e seu novo uso de forma harmoniosa, favorecendo ambas as situações. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present work aims to study exhibition spaces and the dynamic that happens between exposed work/visitor, as a theoretical subsidy for a strategic form of an architectural design in a historic building in the city of Taubaté, state of São Paulo. Historical facts and national e international references on museological and exhibition spaces served as a model for this proposal. The elaboration of the research began by the analysis of scientific articles on the main subject and the reading on the use of technology as a helper in the exhibition space in the present day, the ways of exposing a work of art; the study on the development of these spaces around the world; the new ways of exposing theses works, giving rise to interactive and immersive exhibition spaces; the analysis of projects that integrate exhibition areas in historical buildings so as not to have an impact on the construction and not to modify the initial history; survey and analysis of museums and exhibition spaces in the city of Taubaté and survey of historic buildings with potential to house an area of interactive and immersive exhibitions more precisely in its central area and how the relationship of these buildings with the urban environment and how it is inserted in the city. Through the study, it was understood that the exhibition space needs to adjust the limitations of the built environment and the project must be able to integrate the building and its new use in a harmonious way, favoring both situations. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-25T19:32:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Julia Mari Nascimento de Lima-TG.pdf: 7903365 bytes, checksum: 31491d6842e29f38c5b47311cbae7dfb (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line(73 f). : il.digital,arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Edifícios históricos | pt_BR |
dc.subject | Taubaté (SP) | pt_BR |
dc.title | Projeto de um espaço para exposição interativa na cidade da Taubaté/SP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Julia Mari Nascimento de Lima-TG.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.