Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giacaglia, Giorgio Eugenio Oscare, 1935- | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Johanatan Wagner | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T22:58:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T22:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4716 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017 | pt_BR |
dc.description | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa assume o propósito de avaliar o cenário habitacional, a conjuntura energética brasileira e o aumento da demanda energética com base no crescimento populacional previsto e na concentração urbana gerada pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Considera, também, referenciar outras pesquisas relevantes e dados estatísticos, buscando relacionar estas informações com as questões econômicas, sociais e ambientais. O objetivo é gerar subsídios a uma proposta que vise à produção energética por meio de sua descentralização, gerando resultados profícuos na oferta de energia renovável, no consumo sustentável de energia residencial, no mercado de trabalho e na manutenção do Meio Ambiente. Como consequência, pretende-se demonstrar que a energia fotovoltaica é a tecnologia que melhor se adequa às atuais necessidades do país e às diretrizes e leis vigentes, demonstrando qual a proporção de ganho possível entre elas e sua relação com os impactos econômicos, sociais e ambientais | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This research assumes the purpose of evaluating the housing scenario, the Brazilian energy scenario and the increase in energy demand based on the expected population growth and urban concentration generated by the Minha Casa Minha Vida Program. It also considers other relevant research and statistical data, seeking to relate this information to economic, social and environmental issues. The objective is to generate subsidies for a proposal aimed at energy production through its decentralization, generating fruitful results in the supply of renewable energy, in the sustainable consumption of residential energy, in the labor market and in the maintenance of the Environment. As a consequence, it is intended to prove that photovoltaic energy is the technology that best suits the current needs of the country and the current guidelines and laws, demonstrating the proportion of possible gain between them and their relation with the economic, social and environmental impacts. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-25T22:58:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Johanatan Wagner Rodriguez.pdf: 25846742 bytes, checksum: e3d6d74cbd851a5e8cfee89233a06b1e (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (121 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | Energias renováveis | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impactos | pt_BR |
dc.subject | Impacto econômico | pt_BR |
dc.title | Geração de energia no Brasil : a energia fotovoltaica como instrumento na redução de custo | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy generation in Brazil: photovoltaic energy as an instrument in cost reduction | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Camargo, José Rui | pt_BR |
dc.contributor.other | Muterle, Maria do Carmo Cataldi | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Johanatan Wagner Rodriguez.pdf | 25.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.