Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corrêa, Valesca Alves, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Leandro Maia, 1983- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T23:10:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T23:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4717 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Valesca Alves Corrêa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017 | pt_BR |
dc.description | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Alcançar o sucesso na gestão de qualidade de uma empresa é algo que exige um planejamento estratégico bem estruturado, com os avanços da tecnologia e das ferramentas de gestão, empresas mais bem organizadas tendem a se destacar no mercado, sendo fundamental que definam corretamente a "voz do cliente" de forma a entender o problema e propor a solução para evitar reocorrências. Entretanto, muitas vezes, encontrar uma metodologia de abordagem sistêmica para solução de problemas pode parecer algo complicado. Assim como, não é habitual a caracterização de um defeito para identificar a real causa raiz do problema, isto ocorre em algumas empresas na área industrial. O objetivo desta dissertação é comprovar que a utilização da metodologia DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) aliado aos recursos de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) podem caracterizar um problema de forma a solucioná-lo sistemicamente. Será utilizado um estudo de caso para exemplificar o tema em referência, sendo um projeto seis sigma na área automobilística no qual foi caracterizado o material de uma partícula (Poliamida PA66) para identificar a causa do problema e com isso implementar as ações para solucionar. O estudo de caso abordado é único com abordagem qualitativa. Os resultados obtidos com a caracterização da partícula demonstram 98% de compatibilidade com o componente que gerou o problema para o cliente. Verificou-se que o modelo proposto DMAIC, tem uma abordagem eficiente na definição do problema aliados aos recursos de análise disponíveis no mercado. Concluiu-se no estudo de caso apresentado o êxito na caracterização da causa e solução do problema com a utilização do seis sigma e dos recursos de análise, estimulou-se a consulta e pesquisa para empresas aprimorar-se na análise e solução dos problemas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Achieving success in quality management of a company is something that requires well-structured strategic planning, with advances in technology and management tools, better organized companies tend to stand out in the market and it is crucial that they correctly define the "voice of the client "in order to understand the problem and propose the solution to avoid reoccurrence. However, often finding a methodology for systemic approach to problem solving can seem complicated. Just as it is not usual to characterize a defect to identify the real root cause of the problem, this occurs in some companies in the industrial area. The purpose of this dissertation is to prove that the use of DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) together with Scanning Electron Microscopy (MEV) and Dispersive Energy Spectroscopy (EDS) can characterize a problem in order to solve it systemically. A case study will be used to exemplify the subject in question, being a six-sigma project in the automotive area in which the material of a particle (Polyamide PA66) was characterized to identify the cause of the problem and with that to implement the actions to solve. The case study addressed is unique with a qualitative approach. The results obtained with the particle characterization demonstrate 98% compatibility with the component that generated the problem for the final customer. It was verified that the proposed DMAIC model has an efficient approach in the definition of the problem allied to the analytical resources available in the market. In the case study presented the success in characterization of the cause and solution of the problem with the use of six sigma and of the analysis resources, serving as consultation and research for the companies that seek to improve analysis and solution of problems. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-25T23:10:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leandro Maia Nogueira.pdf: 6151264 bytes, checksum: a24d879f993407bfff55d4032098c0ba (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (57 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Metodologia DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
dc.title | Aplicação do seis sigma para análise de compatibilidade da particula de polímero e caracterização do defeito | pt_BR |
dc.title.alternative | Defective characterization using mev and eds equipment to identify the compatibility of the polymer particle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nicolini do Patrocínio Nunes, Luiz Eduardo, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.other | Lotufo, Francisco Antônio | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leandro Maia Nogueira.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.