Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4739
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Simulação digital utilizada para desenvolvimento de um projeto automobilístico |
Other Titles: | Simulation digital used for development of an automotive project |
Authors: | Gomes, Jansen Anderson |
Abstract: | Resumo: Diante de um cenário automobilístico que consiste em uma busca incessante por reduções de custos e de tempo para um projeto a importância da simulação digital se destaca de forma contundente pois permite a antecipação de problemas bem como implementação de ações para resolvê-los ainda durante a fase digital, o que remete a uma redução de custos e de tempo. Um dos principais objetivos das montadoras a cada lançamento de um novo veículo é a manutenção e incremento das vendas, não levando em conta somente a divisão de mercado que cada montadora possui, mas também a quantidade real de carros que cada montadora vende. Com o cenário competitivo e a necessidade de aumentar o número de carros vendidos, faz-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para redução de tempo e de custos necessários para realizar um lançamento de um veículo. Uma técnica rotineiramente utilizada dentre as montadoras é de produzir em um país um veículo que já é produzido em outro país, porém para que isso ocorra com sucesso, faz-se necessário um estudo mercadológico para identificação de possíveis modificações necessárias para atender não somente a legislação vigente do país, mas também as necessidades desse novo mercado. Para conseguir programar essas modificações necessárias nos produtos e garantir um lançamento mais enxuto tanto em tempo como em custos, o uso de ferramentas computacionais passa a ser cada vez mais utilizados. O objetivo do presente trabalho é a verificação dos resultados na prática da utilização da metodologia de simulação digital não mais focada no desenvolvimento do processo e sim no desenvolvimento de uma adaptação necessária ao veículo, porém sem perder a sinergia com o processo já desenvolvido e implantado em outra planta do grupo. Foram obtidas significativas reduções de tempo e de custos devido à utilização desta metodologia, e com os resultados obtidos é possível auxiliar no planejamento da modernização de um veículo já existente , buscando-se alternativas para diminuição do tempo de lançamento, bem como no estudo de diversas possibilidades de produto para minimizar os impactos financeiros no desenvolvimento posteriormente do processo. Para o teste computacional , foram utilizados os softwares comerciais de simulação Catia e Process Designer. Este estudo delimita-se a aplicação do conceito de simulação digital na implementação de um projeto na unidade de Taubaté, cidade do Estado de São Paulo. Abstract: One of the automakers' main goals in each new vehicle lauching is to keep and increase sales, always focused not only in the market share, but also increasing the number of vehicles sales. In addition to this situation, there is also a more competitive market, with more automakers offering more variety and modern cars, with these challenges the automakers need to develop a new manner to reduce the vehicle launch timing and costs. A method already used among the automakers is produce in such country a vehicle that is already assembled in another country, but to suceed it is required a marketing analysis to identify possible required modifications to accomplish with not only legal aspects but also the needs of the new market. In order to execute those product modifications and guarantee a leaner launch regarding timing and costs, the automakers start using computational tools to achieve this goal. The present study has the objective to share the results of using digital simulation methodology, when used to make the vehicle improvements to sell these cars on the domestic market, focused in product engineering, keeping the synergy with the process already developed and installed in any other country. It was achieved relevant results regarding development time and cost reduction with this methodology. To the computational tests, it was used the softwares catia and process designer. The obtained results may be used to better plan the modernization of an existing vehicle, seeking for alternatives to reduce the launch timing, as well checking the different product possibilities to minimize financial development impact after the launch process. |
Keywords: | Indústria automobilística Sistemas de computação - Métodos de simulação Inclusão digital |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4739 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jansen Anderson Gomes.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.