Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4751
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Proposta de requalificação urbana para a área do Banhado : estudo de caso no município de São Jose dos Campos/SP |
Authors: | Leite, Luisa de Souza |
Abstract: | Resumo: Áreas de Proteção Ambiental (APA) são um tipo de área protegida previstas na legislação brasileira como parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que correspondem a áreas em geral extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, conforme regulamentado pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. O Banhado é uma APA, localizada no município de São José dos Campos, no interior paulista, que em decorrência da expansão urbana do município e do descaso do poder público possui uma considerável degradação, tanto ambiental quanto social. O projeto foi pautado na análise do uso e ocupação do solo e na indicação das potencialidades e problemáticas da área do Banhado, de modo a delinear um cenário biosustentável para este setor da cidade. Para estruturação do trabalho os procedimentos metodológicos adotados foram inicialmente a revisão da literatura, de forma a realizar uma análise bibliográfica pormenorizada referente aos trabalhos já publicados sobre o tema da requalificação urbana. Estudos de caso, de modo a consolidar a base que guiou a elaboração do projeto, enfatizando os entendimentos contextuais. Para dessa forma serem iniciadas as pesquisas quanto a caracterização e análise da área de estudo, executando o levantamento referente as normativas e legislações pertinentes da região e determinando o perfil socioambiental das ocupações presentes na área. Por conseguinte, no levantamento e análise da região, foi realizado o levantamento iconográfico e as produções cartográficas para compor o detalhamento da área de estudo, ocasionando dessa forma em diretrizes urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas, que originaram o plano de diretrizes gerais para a área de estudo. Como resultado foram obtidos mapas temáticos da área do Banhado e seu entorno imediato. Possibilitando observar que com relação ao uso e ocupação do solo a área é caracterizada em sua maioria pela presença de sítios e chácaras agrícolas. Por consequência na análise das áreas verdes foi constatado que grande parte da área é constituída por pastagens e vegetação de característica antrópica. Com a disponibilidade do material técnico elaborado por este trabalho, a comunidade poderá apresentar uma proposta junto ao poder público municipal, como forma contribuição na discussão coletiva, entre sociedade e administração. Abstract: Não possui. |
Keywords: | Requalificação urbana Proteção ambiental |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4751 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luisa de Souza Leite-TG.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.