Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matarazzo, Anne Ketherine Zanetti, 1980 - | pt_BR |
dc.contributor.author | Agostini. Maria Luiza Facholi Marques Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:29:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T17:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4756 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Ma. Anne Ketherine Zanetti Matarazzo | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A qualidade de vida da população urbana é diretamente influenciada pela presença de espaços públicos livres, de permanência, lazer e dotados de boa infraestrutura e vegetação. Esses espaços são responsáveis pela dinâmica e vitalidade da cidade, uma vez que são palcos de manifestações e atividades diárias dessa população. É no espaço público que encontramos pessoas com culturas e costumes distintos dos nossos. Essa experiência do encontro com o diferente, proporciona uma convivência enriquecedora entre pessoas que não têm uma relação de proximidade, criando assim conexões extraordinárias, e por que não dizer inimagináveis? Essas relações entre pessoas e cidades estão cada vez mais fragilizadas, haja vista a carência de espaços livres e o planejamento descontextualizados desses. Diante disso, este trabalho busca compreender por meio de revisão bibliográfica e visitas técnicas, a importância de tais relações e consequentemente, a proposição do projeto de um Parque Sensorial a ser implantado em uma área central da cidade de Taubaté. O diagnóstico da área escolhida foi realizado a fim de identificar as potencialidades e vulnerabilidades locais, e a partir daí, propor diretrizes para a elaboração de um projeto baseado nos conceitos da Arquitetura Inclusiva e Sensorial, possibilitando assim, que o espaço já existente torne-se mais significativo na interação entre as pessoas e o meio ambiente, e essencialmente àqueles que necessitam de estímulos sensoriais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T17:29:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Luiza Facholi M. R. Agostini-TG.pdf: 8455377 bytes, checksum: 3e3eacabe99283c57882de2a736f87bc (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line (97 f). : il. digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Espaços públicos | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Interação social | pt_BR |
dc.title | Arquitetura inclusiva : projeto de Parque Sensorial em Taubaté -SP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Piza, Plínio Toledo, 1949- | pt_BR |
dc.contributor.other | Marcondes, Alvaro D'Angelo Pimentel | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria Luiza Facholi M. R. Agostini-TG.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.