Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matarazzo, Anne Ketherine Zanetti, 1980 - | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Marjorie Mariotto da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T18:15:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T18:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4761 | - |
dc.description | Orientação: Profa Ma.Anne Katherine Zanetti Matarazzo | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde - OMS, 30% da população mundial possui algum tipo de dor crônica. Já no Brasil, a cada dez pessoas, quatro sofrem dessa patologia segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor – SBED (KUMAMOTO, 2018). Com a Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte sediando somente dois Centros de Tratamento de Dor, e a existência do Programa de Residência Medica proporcionado pela Universidade de Taubaté, a proposta consiste em um projeto arquitetônico de um centro de tratamento multidisciplinar da dor, com o objetivo de disponibilizar cuidados aos pacientes portadores de dores crônicas no município de Taubaté/SP, complementando o trabalho existente no Hospital Regional do Vale do Paraíba. Com a metodologia de análise legislativa, embasamento teórico, estudos de casos, visitas técnicas, produção de cartografias e outras ferramentas, foi possível elaborar uma edificação na qual a beleza, conforto, funcionalidade e sustentabilidade se encontram em total harmonia e equilíbrio. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:According with World Health Organization – WHO, 30% of the world population has some type of chronic pain. In Brazil, for every ten people, four suffer of chornic pain according to the Brazilian Society of Pain – SBED (KUMAMOTO, 2018). At Vale do Paraíba and Litoral Norte Region hosting only two Pain Treatment Centers, and the existence of the Medical Residency Program provided by the University of Taubaté, is proposed an architectural project of a multidiscipinary pain treatment center, with the objective of provide healthcare to choronic pain patients in the city of Taubaté/SP, complementing the atual healthcare system at the city’s Hospital Regional. The methodology is based on legislative analysis, theoretical bases, case studies, technical visits, production of cartographies and other tools, it will be possible to project a beautiful, confortable, functional and sustainable building in total harmony and balance. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T18:15:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARJORIE MARIOTTO DA SILVA SANTOS-TG.pdf: 21697613 bytes, checksum: c74b441f6e727da19c044e3574c897c8 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line (132 f). : il.digital,arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura hospitalar | pt_BR |
dc.title | Kundaline : centro de tratamento multidisciplinar da dor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ediane Nádia Nogueira Paranhos Gomes dos, 1964 - | pt_BR |
dc.contributor.other | Pinto, Luis Henrique Ciaramello Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MARJORIE MARIOTTO DA SILVA SANTOS-TG.pdf | 21.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.