Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria, Gerson Geraldo Mendes, 1960- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Natália Nogueira Mendes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T16:14:00Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T16:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4767 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Gerson Geraldo Mendes Faria | pt_BR |
dc.description | Sem material impresso | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Com os recursos avançados da medicina a população de idosos, a cima de 65 anos, tem aumentado gradativamente, ano após ano, trazendo uma demanda pela busca da qualidade de vida e bem-estar, fazendo necessário um olhar cuidadoso com essa população. Com a pesquisa desejo investigar sobre as necessidades e dificuldades na locomoção de idosos e cadeirantes, dentro das residências, estudando o espaço ideal para as atividades diárias, e estudar qual a melhor forma para locomoção em ruas, calçadas e parques públicos. Busco estudar quais são as necessidades especificas de uma população que sofre com as medidas padronizadas. Cada indivíduo é único com sua realidade e singularidade, e como qual está inserido em uma sociedade que vê a padronização uma oportunidade para produção industrial em massa, utensílios domésticos, moveis, objetos, meios de transporte, ruas, calçadas e etc. Podendo então oferecer qualidade de vida e bem-estar para essa população, que necessita de um olhar cuidadoso para garantir a saúde física e mental. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-30T16:14:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Natalia Nogueira Mendes Ferreira-TG.pdf: 4070639 bytes, checksum: 1b80a1e6b37ad86cfddfce50729bb1af (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso on-line (74 f). : il.digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Projeto residencial | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Área urbana voltada para idosos e cadeirantes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cabral, Reinaldo José Gerasi, 1946- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Natalia Nogueira Mendes Ferreira-TG.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.