Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Ediane Nádia Nogueira Paranhos Gomes dos, 1964 - | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Jéssica Rossener de Moraes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T16:40:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T16:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4808 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Ma. Ediane Nadia Nogueira Paranhos Gomes dos Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Arquitetura, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esse trabalho final de graduação tem por objetivo atender e auxiliar as famílias da cidade de Taubaté com os idosos, por meio de serviços diários inseridos no cotidiano dessa faixa etária. Foi desenvolvido o tema a partir das observações levantadas em relação ao crescimento da estimativa de vida. O envelhecer hoje no país com o presente aumento que ainda tende a dobrar daqui alguns anos esse número, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 2018. O interesse pela qualidade de vida em ambientes ocupacionais e de convivência diária direcionou ao tema do trabalho. Para desenvolvê-lo, o centro de convivência do idoso na cidade, com objetivo na saúde física, psicológica, alimentar, o bem-estar, a análise holística, que consiste atender em totalidade é uma das diretrizes que proporcionará o equilíbrio no projeto arquitetônico. A metodologia aprofundada tem por princípio a fundamentação teórica cujo abrange o estudo da história dos abrigos, de como é a situação do idoso hoje no país, a saúde dos idosos e principais doenças ou limitações, levantamentos de ambientes de atenção ao idoso, normas de acessibilidade como a ABNT NBR 9050. Análise de visitas técnicas realizadas na cidade de Taubaté, estudos de casos nacionais e internacionais, estudo para inserção na malha urbana e leis vigentes no zoneamento segundo a Lei Complementar nº 412 de 12 de JULHO de 2017 (Prefeitura Municipal de Taubaté). A fim de compreender e concluir com projeto arquitetônico que suporte as necessidades dos idosos com 60 anos ou mais, ativos em suas tarefas diárias com um ambiente ocupacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This final graduation work aims to attend and support the families of the city of Taubaté, with the elderly, through daily services inserted in the daily life of this age group. The topic was developed based on the observations made in relation to the growth of the estimated life of the elderly. The aging in the country today with the present increase that still tends to double in a few years from that number, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics IBGE, 2018. The interest for the quality of life in occupational environments and of daily coexistence directed to the theme of work. To develop it, the center of coexistence of the elderly in the city, thinking about physical, psychological and nutritional health, well-being, holistic analysis, which consists of attending a totality, is one of the guidelines that will provide the balance in the architectural design. The in-depth methodology has as its principle the theoretical foundation, which covers the study of the history of shelters, how the situation of the elderly in the country, the health of the elderly and main diseases or limitations, surveys of elderly care environments, accessibility standards ABNT NBR 9050. Analysis of technical visits carried out in the city of Taubaté, national and international case studies, study for insertion in the urban network and zoning laws in accordance with Complementary Law No. 412 of July 12, 2017 (Taubaté City Hall). In order to understand and conclude with architectural design that supports the needs of the elderly with 60 years or more, active in their daily tasks with an occupational environment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-03T16:40:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jessica Rossener de Moraes Carvalho-TG.pdf: 24304798 bytes, checksum: 30206498e373d9b250caac9a82c3a5e4 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 90 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Autonomia | pt_BR |
dc.subject | Saúde ocupacional | pt_BR |
dc.title | Centro de Convivência do idoso : abordagem holística | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Matarazzo, Anne Ketherine Zanetti, 1980 - | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Arquitetura | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jessica Rossener de Moraes Carvalho-TG.pdf | 23.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.