Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Roque A. (Antônio), 1965- | pt_BR |
dc.contributor.author | Brasil Junior, Gleison Waldir, 1981- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T17:08:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T17:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4810 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Roque Antônio de Moura | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description | Especialização em Projetos mecânicos | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho foi realizado em uma indústria automotiva brasileira com o objetivo de aumentar a disponibilidade da máquina, visando o cumprimento de prazo de entrega das bielas usinadas aos clientes internos e externos. O foco do problema foi atuar sobre o tempo de reparo e o tempo entre falhas que tornavam a máquina indisponível, pois a linha de produção era interrompida porque o tempo médio de reparo (MTTR) era superior a 24 horas e o tempo entre falha (MTBF) era inferior a 8 horas. O método foi através de pesquisas bibliográficas e análise dos sistemas e seus elementos de máquinas, culminado em um projeto para adoção de umaunidade de spare part que atue imediatamente quando o conjunto principal entrar em módulo de falha. O resultado foi aumento da disponibilidade da máquina, através da redução do tempo médio de reparo e aumento do tempo médio entre falhas. Conclui-se que houve redução do tempo de reparo e aumento do tempo entre falhas, resultando na redução do (MTTR) e aumentando do (MTBF), ou seja, aumento da disponibilidade da máquina de 33,3 % para 66,7%. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work was carried out in a Brazilian automotive industry with the objective of increasing the availability of the machine, aiming at meeting the delivery deadlines of the machined connecting rods for internal and external customers. The focus of the problem was to act on the repair time and the time between failures that made the machine unavailable because the production line was interrupted because the average repair time (MTTR) was over 24 hours and the time between failure (MTBF ) was less than 8 hours. The method was through bibliographical research and analysis of the system and its machine elements, culminating in a project to adopt a spare part unit that acts immediately when the main assembly goes into a fault module. The result was increased machine availability by reducing the average repair time and increasing the average time between failures. It was concluded that there was a reduction in repair time and an increase in the time between failures, resulting in MTTR reduction and MTBF increase, that is, machine availability increased from 33.3% to 66.7%. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-03T17:08:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gleison Waldir Brasil Junior.pdf: 4227809 bytes, checksum: 1ad61ce034b3787df58dda7c8996c28e (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (38 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de falhas | pt_BR |
dc.subject | MTTR | pt_BR |
dc.subject | MTBF | pt_BR |
dc.title | Processo de fabricação de biela automotiva por mandrilamento assistido por dispositivo de controle e monitoramento | pt_BR |
dc.title.alternative | Automotive connecting rod manufacturing process by boring assisted by a control and monitoring device | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Akiyama, Milton Koiti | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Projeto Mecânico - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gleison Waldir Brasil Junior.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.