Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Jean Lucas dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Colombino, Franco Perez Canova | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T23:25:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T23:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4822 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Visando ilustrar as diferentes opções de transmissão e câmbio disponíveis na atualidade em nosso país, equipando veículos de passeio cada vez mais eficientes, confiáveis, de fácil manutenção e capazes de realizar o transporte de passageiros e bagagens em ruas e estradas, optou-se por se realizar uma pesquisa bibliográfica e exploratória, demonstrando a crescente otimização dos sistemas de transmissão para os veículos de passeio. Foram analisadas as características positivas e negativas de cada tipo, as quais foram ressaltadas, resumidamente, em um quadro demonstrativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Aiming to illustrate the different transmission and exchange options available in our country today, equipping strollers that are increasingly efficient, reliable, easy to maintain and capable of carrying passengers and luggage on streets and on highways, we opted for to carry out a bibliographical and exploratory research, demonstrating the increasing optimization of the transmission systems for the walking vehicles. The positive and negative characteristics of each type were analyzed, which were briefly highlighted in a demonstration chart. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-08T23:25:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Franco Perez Canova Colombino - Jean Lucas dos Santos Souza.pdf: 932623 bytes, checksum: 75d8cdbf6eba9c095e11a8edf8d24431 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (29 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câmbio | pt_BR |
dc.subject | Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Veículo | pt_BR |
dc.title | Estudo bibliográfico visando a familiarização com o sistema de transmissão de um veículo de passeio | pt_BR |
dc.title.alternative | Bibliographic study aiming at familiarization with the transmission system of a passenger vehicle | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Patrícia Cerávolo Rodrigues de Paiva Nunes, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Franco Perez Canova Colombino - Jean Lucas dos Santos Souza.pdf | 910.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.