Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4824
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo de caso aplicando a técnica de análise do módulo de falhas e efeitos em um equipamento de movimentação de carga |
Other Titles: | Case study applying the fault and effects module analysis technique in a cargo handling equipment |
Authors: | Santos, Renato Ribeiro dos Souza, Igor Ramon de |
Abstract: | Resumo: Este estudo mostra como, a partir dos conceitos da técnica FMEA, é desenvolvida uma ferramenta de prevenção. Um grupo de pessoas envolvidas com a tarefa desenha o fluxo do serviço, identificando os momentos da verdade, aqueles momentos em que o cliente entra em contato com a organização prestadora do serviço. Estes pontos serão a base para a aplicação da técnica de FMEA, de modo a eliminar a possibilidade de falhas durante o transcorrer do serviço. Os benefícios de utilizar o FMEA são: diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou processos, assim podendo aumentar a confiabilidade de produtos ou processos em operação através da análise das falhas que já ocorreram eles são também o caminho mais lógico e bem estruturado para identificar possíveis áreas de preocupação e gargalos na logística, reduzindo custo e tempo de desenvolvimento. Sendo assim, ele é indispensável quando há a intenção de aplicar um processo pertinente a um produto ou serviço de forma bem-sucedida. Abstract: This study shows how, based on FMEA concepts, a prevention tool is developed. A group of people involved with the task draws the flow of the service identifying the moments of truth, those moments in which the customer contacts the organization providing the service. These points will be the basis for the application of the FMEA technique, in order to eliminate the possibility of failures during the course of the service. The benefits of using FMEA are to reduce the likelihood of failures in new product or process designs, so as to increase the reliability of products or processes in operation by analyzing the failures that have already occurred they are also the most logical and well- structured to identify possible areas of concern and bottlenecks in logistics, reducing cost and development time. Therefore, it is indispensable when it is intended to apply a relevant process to a product or service in a successful way. |
Keywords: | Qualidade Controle Prevenção |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4824 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Igor Ramon de Souza - Renato Ribeiro dos Santos.pdf | 676.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.