Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/483
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação de desperdícios no ambiente operário de uma empresa metalúrgica |
Authors: | Morais, Leonidas Magno de |
Abstract: | Resumo: A competitividade do mercado globalizado e a busca constante das empresas em se destacarem frente aos seus clientes, oferecendo produtos de valor agregado e de preço competitivo frente aos seus concorrentes, tem levado essas empresas a buscarem formas de inovação e aplicação de técnicas e métodos que agreguem aos seus sistemas de gestão e produção, oportunidades de reduzir seus custos, a fim de oferecer o melhor preço ou aumentar seu lucro. A filosofia do Sistema Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta, tem sido aplicada por empresas de todo o mundo e alavancado constantes melhorias nos seus processos produtivos, através da eliminação de desperdícios. Este trabalho tem como foco o levantamento dos desperdícios existentes dentro dos processos relacionados à produção, através da aplicação de uma ferramenta de avaliação desenvolvida com base nos conceitos da Manufatura Enxuta, mais precisamente o Just in Time-JIT. Essa ferramenta desenvolvida por Rawabdeh é composta por um questionário que estabelece pesos a cada tipo de relacionamento entre os tipos de desperdício e quantifica em porcentagem o impacto que cada desperdício exerce sobre o outro. A resultante é uma matriz que pode servir de direcionamento e auxílio para tomada de decisões objetivando a minimização dos custos e consequentemente o aumento da lucratividade. Abstract: The competitiveness of global market and the constant search of the companies stand out in front of their customers by offering value-added products and competitive price facing its competitors has led these companies to seek ways of innovation and application of techniques and methods that add to their management systems and production opportunities to reduce their costs in order to offer the best price or increase their profit. The philosophy of Lean Manufacturing System or Lean Manufacture has been implemented by companies around the world and leveraged constant improvements in their production processes by eliminating waste. This work focuses on the removal of waste in the existing processes related to production through the application of an assessment tool developed based on the concepts of Lean Manufacturing, specifically the Just In Time - JIT. This tool developed by Rawabdeh, is composed by a questionnaire that provides weights to each type of relationship between the types of waste and quantifies the percentage that each impact waste has on each other. The result is a matrix that can serve asguideline, identification of the root causes of was tes and assistance in making decisions aimed at minimizing the costs and therefore increase profitability. |
Keywords: | Desperdício Just-in-time Produção enxuta |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/483 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leonidas Magno de Morais.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License