Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4834
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo para utilização de catracas eletrônicas em universidades viabilizando o controle de acesso |
Other Titles: | Study for the use of electronic turnstiles in universities enabling access control |
Authors: | Rossini, Alini Danieli |
Abstract: | Resumo: A segurança dentro das universidades brasileiras é um fator de polêmica entre os universitários e funcionários, que a cada dia, estão mais preocupados com ambientes seguros e saudáveis, para que possam ter uma vivência acadêmica mais confortável. Portarias, câmeras de monitoramento e departamentos de segurança não estão sendo satisfatórios para os indivíduos. Entretanto, pretende-se sugerir que, a Universidade localizada no Vale do Paraíba adote o uso de Controle de Acesso Informatizado (catracas eletrônicas), na entrada do campus. E como um auxílio na implementação da catraca eletrônica, será aplicado a ferramenta VSM – (Value Stream Mapping) que ajudará no mapeamento da Instituição e irá contabilizar a quantidade de pessoas da comunidade acadêmica. O presente trabalho tem como objetivo, a implantação de catracas eletrônicas, permitindo ou restringindo o controle de acesso físico (alunos e funcionários), com ou sem limitação de horários. A pessoa cadastrada no sistema terá acesso ao local através do código de barras da carteirinha do estudante ou do crachá do funcionário e para demais visitantes, uma carteirinha aleatória cadastrada e autorizada por algum responsável. Enfim, o Sistema de Controle de Acesso utilizando a catraca eletrônica, tem por finalidade visar à segurança de todos nas dependências da escola e também do patrimônio tendo o controle estatístico da movimentação das pessoas e atraindo a atenção de novos alunos com um ambiente mais seguro. Abstract: The security within the Brazilian universities is a factor of controversy between the students and employees, who each day are more concerned with safe and healthy environments, so that they can have a more comfortable academic experience. Carriers, monitoring cameras and security departments are not being satisfactory to individuals. However, it is intended to suggest that the university located in the Paraíba Valley adopts the use of computerized access control (electronic turnstiles) at the entrance of the campus. And as an aid in the implementation of the electronic ratchet, will be applied the tool VSM – (Value Stream mapping) that will help in mapping the institution and will account for the amount of people in the academic community. The present work aims at the implantation of electronic ratchets, allowing or restricting the control of physical access (pupils and employees), with or without limitation of schedules. The person registered in the system will have access to the site through the bar code of the student card or the employee's badge and to other visitors, a random card registered and authorized by some person responsible. Finally, the access control system using the electronic ratchet, aims to aim at the safety of all in the dependencies of the school and also of the patrimony having statistical control of the movement of the people and attracting the attention of new students with a Safer environment. |
Keywords: | Controle de acesso Equipamento de segurança Segurança escolar |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4834 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Alini Danieli Rossini.pdf | 674.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.