Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Catarina, Marcos Rodrigo Gomes | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanin, Maria Luiza Vasconcellos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T21:51:23Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T21:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4840 | - |
dc.description | Orientação: Profª Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Caminhoneiros e empresas de transportes em todo o Brasil buscam cada vez mais reduzir os custos do processo, para aumentar a competitividade dos seus preços e ampliar a margem de lucro do negócio. No caso dos pneus, eles são alvos na redução de custos desse negócio e compra-los a preços mais acessíveis é o ideal. Entretanto, avaliado o nicho de mercado este trabalho de graduação pretende-se apresentar que o processo de recauchutagem de pneus é uma alternativa à troca de pneus. Logo, de acordo com os procedimentos da empresa Alfa, este tem por objetivo apresentar que a recauchutagem de pneus a frio aliado aos conceitos da ótica Lean é uma alternativa viável nos termos econômicos e de segurança, em relação a compra de uma novo pneu. O processo de estudo inclui considerar o impacto ambiental que aumentar o tempo de vida útil do pneu, traz a natureza. A metodologia do trabalho foi baseada em estudo de caso da empresa Alfa associado a estudos publicados, utilizando de três fatores estratégicos, sendo eles exploratório, descritivo e explanatório. Após a análise do processo na empresa e as pesquisas em estudos publicados, concluiu-se que a recauchutagem é um processo que reduz os custos de caminhoneiros e transportadoras, mantêm a segurança do produto e reduz os impactos ambientais, em relação á compra de um pneu novo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Truck drivers and transportation companies throughout Brazil are increasingly looking to reduce the costs of the process, to increase the competitiveness of their prices and to increase the profit margin of the business. In the case of tires, they are targets in reducing costs of this business and buying them at more affordable prices is ideal. However, evaluating the niche market this graduation work intends to present that the process of tire retreading is an alternative to the tire exchange. Therefore, according to the procedures of the company Alfa, the objective is to present that the retreading of cold tires combined with the concepts of Lean optics is a viable alternative in terms of safety and security, in relation to the purchase of a new tire. The study process includes considering the environmental impact that increase the useful life of the tire, brings nature. The methodology of the study was based on a case study of Alfa company associated to published studies, using three strategic factors, being they exploratory, descriptive and explanatory. After analyzing the company process and research in published studies, it was concluded that retreading is a process that reduces the costs of truckers and carriers, maintains product safety and reduces environmental impacts, in relation to the purchase of a tire new. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-09T21:51:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Rodrigo Gomes Catarina - Maria Luiza Vasconcellos Zanin.pdf: 1060921 bytes, checksum: aa4a77cf48ab93e6b11d270890915142 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (43 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Metalurgia | pt_BR |
dc.subject | Motor | pt_BR |
dc.title | Estudo do processo de recauchutagem de pneus a frio sob a ótica Lean | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the cold tire retreading process from a Lean perspective | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Mendrot, Antonio Ricardo, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcos Rodrigo Gomes Catarina - Maria Luiza Vasconcellos Zanin.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.