Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barone Junior, Thomaz, 1978- | pt_BR |
dc.contributor.author | Monteiro, Gabrielle Cristine do Vale | pt_BR |
dc.contributor.author | Pacheco, Andressa Frade | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T22:03:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T22:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4841 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Esp. Thomaz Barone Jr. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O estudo de ondas gravitacionais emitidas por singularidades é uma das mais novas descobertas no campo da astrofísica. O presente trabalho busca descrever, a partir de dados bibliográficos, o funcionamento de uma das antenas de detecção de tais ondas, o Detector Mario Schenberg, uma antena esferoidal localizada no campus da Universidade de São Paulo, capaz de sensibilizar-se com as flutuações no tecido espaço-tempo ocasionadas pelas ondas emitidas. Para tanto o trabalho inicia com uma discussão acerca da singularidade capaz de causar uma onda gravitacional, discutindo sua estrutura mais elementar para enfim abordar, utilizando-se da bibliografia corrente, o funcionamento da antena. Discute-se a estrutura da antena, suas partes fundamentais, bem como seu funcionamento e a detecção em si. A partir dessa descrição o trabalho utiliza-se do conceito de metodologia exploratória para encerrar uma discussão descritiva bem como extrair da revisão bibliográfica os conceitos e fundamentos do funcionamento da antena enfim atingindo o objetivo de descrever o mecanismo do Telessensor. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The study of gravitational waves emitted by singularities is one of the newest discoveries in the field of astrophysics. The present work tries to describe, from bibliographic data, the operation of one of the antennas of detection of such waves, the Detector Mario Schenberg, a spheroidal antenna located in the campus of the University of São Paulo, able to be sensitized with the fluctuations in the space-time fabric caused by the waves emitted. For this, the work begins with a discussion about the singularity capable of causing a gravitational wave, discussing its most basic structure to finally address, using the current bibliography, the operation of the antenna. It discusses the structure of the antenna, its fundamental parts, as well as its operation and the detection itself. From this description the work uses the concept of exploratory methodology to conclude a descriptive discussion as well as to extract from the bibliographic review the concepts and fundamentals of the antenna's functioning finally reaching the objective of describing the mechanism of the Telessensor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-09T22:03:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gabrielle Cristine do Vale Monteiro - Andressa Frade Pacheco.pdf: 546672 bytes, checksum: f250f0d71a2f1137affeffea10271fe1 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (26 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Buraco negro | pt_BR |
dc.subject | Gravitação | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.title | Estudo mecânico do tele sensor de buracos negros Mario Schenberg | pt_BR |
dc.title.alternative | Mechanical study of the Mario Schenberg black hole tele sensor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gabrielle Cristine do Vale Monteiro - Andressa Frade Pacheco.pdf | 533.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.