Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha Filho, Seide da, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.author | Tolosa, Vinicius Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Gutierrez,Teddy Isaias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T22:39:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T22:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4844 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Seide da Cunha Filho | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho propõe-se o estudo e análise de um circuito de digitalização e reconstrução de sinais visando à produção de um dispositivo capaz de modificar o timbre e o formato de ondas sonoras de instrumentos musicais para a produção artística de músicos e instrumentistas. Ressalta-se no processo o uso de um microprocessador em plataforma prototipada arduino e um circuito amplificador baseado em amplificadores operacionais. A conversão de sinais com a transformação de ondas analógicas em valores digitais é uma parte importantíssima do tratamento de sinais e que engloba grande parte das técnicas de comunicação modernas. Tem se como objetivo adquirir conhecimentos que promovam a transformação e o tratamento de sinais, bem como a programação de plataformas microprocessadas, com fins de produção em escala de distorcedores modificadores de sons para o mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In this work we propose the study and analysis of a circuit of digitalization and reconstruction of signals aiming at the production of a device capable of modifying the timbre and the format of sound waves of musical instruments for the artistic production of musicians and instrumentalists. It is highlighted in the process the use of a microprocessor in arduino prototyped platform and an amplifier circuit based on operational amplifiers. Signal conversion with the conversion of analogue waves into digital values is a very important part of signal processing and encompasses much modern communication techniques. The objective is to acquire knowledge that promotes the transformation and the treatment of signals, as well as the programming of microprocessed platforms, for the purpose of scale production of sound-distorting distorters for the market. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-09T22:39:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinicius Santos Tolosa - Teddy Isaias Gutierrez.pdf: 10896925 bytes, checksum: 75d8d654f5649375dade9da80ce42332 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (67 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amplificador operacional | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject | Conversão analógico-digital | pt_BR |
dc.subject | Microprocessador | pt_BR |
dc.title | Digitalização de sinais sonoros por meio da utilização de microprocessadores | pt_BR |
dc.title.alternative | Digitizing sound signals using microprocessors | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Energia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vinicius Santos Tolosa - Teddy Isaias Gutierrez.pdf | 10.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.