Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4878
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo para aplicação da ferramenta MSA (Measurement Systems Analysis) em uma siderúrgica |
Other Titles: | Study for the application of the MSA (Measurement Systems Analysis) tool in a steel mill |
Authors: | Ikejiri, Mihon Mitsuo Almeida, Danilo Aparecido de |
Abstract: | Resumo: Para obter o controle concreto dos processos de uma indústria, a confiabilidade dos dados colhidos e gerados pelos sistemas de medição é um fator de grande importância. A utilização de ferramentas de MSA (Measurement System Analysis) permite o conhecimento de fontes de variação e permite também verificar se os sistemas de medição possuem características estatísticas compatíveis com as especificações do produto. O trabalho trata o MSA como ferramenta no controle de processo produtivo de uma siderúrgica, descreve os métodos de análise que serão utilizados e o modelo adotado.Um sistema de medição (composto por instrumentos, operadores, ambiente, peças, etc.) sofre a influência de diversos fatores quando da realização de uma medição, o que faz com que seja difícil afirmar se é correta uma leitura obtida. Abstract: To obtain concrete control of the processes of an industry, the reliability of the data collected and generated by the measurement systems is a factor of great importance. The use of MSA (Measurement System Analysis) tools allows knowledge of variation sources and allows verifying if the measurement systems have statistical characteristics compatible with the specifications of the product. The work treats the MSA as a tool in the control of the productive process of a steel mill, describes the methods of analysis that will be used, and the model adopted. A measurement system (composed of instruments, operators, environment, parts, etc.) is influenced by several factors when performing a measurement, which makes it difficult to say if a reading obtained is correct. |
Keywords: | Controle de processo Estatística Sistema de medição |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4878 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Danilo Aparecido de Almeida - Mihon Mitsuo Ikejiri.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.