Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coppini, Nivaldo Lemos | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Ivair Alves dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T12:51:35Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T12:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/487 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nivaldo Lemos Coppini | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Indústrias envolvidas com processos de usinagem estão sempre atentas, no sentido de aumentar a sua competitividade para atender adequadamente a demanda do mercado. Melhor qualidade sobre seus produtos finais e um processo de fabricação mais eficiente são alvos estratégicos de serem atingidos. No caso particular do processo de usinagem em ambiente fabril, existem algumas indústrias que preferem trabalhar com os gestores de ferramentas de usinagem, a fim de controlar a produtividade e os custos do processo. Entretanto, neste trabalho de dissertação, pretende-se sugerir que é essencial ter profissionais contratados diretamente pela empresa, para desempenhar o papel de introdutor de melhorias para o processo de fabricação. Então, seguindo o procedimento da empresa pesquisada, o presente trabalho tem por objetivo propor o uso da metodologia Seis Sigma (6 sigma) para a gestão e estratificação dos diferentes mecanismos de desgaste e das diferentes avarias incidentes na aresta de corte de ferramentas durante o processo de usinagem, observados no chão da fábrica em ambiente fabril. O procedimento incluiu também, considerar o comportamento de dispositivos de fixação e peças e ferramentas. Enfim, foram considerados todos os fatores de influência que provocam na retirada prematura da ferramenta da máquina. A metodologia escolhida para a realização dos procedimentos foi o DMAIC (Definir-Medir-Analisar-Implementar-Controlar), que foi o procedimento utilizado pela equipe formada internamente à empresa. Depois da aplicação do DMAIC, foi possível encontrar resultados que mostraram a viabilidade de introdução, na rotina da empresa, de um sistema para controlar os possíveis fatores de influência na falha prematura da ferramenta. Além disso, o trabalho tem também o compromisso de contribuir para a redução de custos e aumento de produtividade dos setores de usinagem avaliados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Industries involved in machining processes are always attentive to increase their competitiveness to meet adequately the market's demand. A better quality of their final products and a more efficient manufacturing process are strategic targets to be met. In the particular case of the machining process in a manufacturing environment, there are some industries that prefer to work with the managers of machining tools, in order to control the costs and the productivity of the process. However, this dissertation is intended to suggest that it is essential to have professionals hired directly by the company to play the role of introducer of improvements to the manufacturing process. Then, following this procedure the company studied, this paper aims to propose the use of Six Sigma (6s) for the management and stratification of the different wear mechanisms and the different failures incident to the cutting edge of tools during the machining process, observed in the manufacturing shop floor environment. The procedure also included considering the behavior of fixation devices of tools and parts. Finally, we considered all the factors of influence on premature withdrawal of the machine tool. The methodology chosen to carry out the procedures was the DMAIC (Define - Measure - Analyze - Implement - Control), which was the procedure used by the team formed within the company. After the DMAIC application, it was possible to find results that showed the feasibility of introducing, into the routine of the company, a system to control the possible influencing factors in the premature tool failure and, undoubtedly, contribute to the reduction of costs and to increase the productivity of the machining sectors evaluated. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-04T12:51:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ivair Alves dos Santos_seg.pdf: 3392790 bytes, checksum: 18da8bdedac93844add675cf62a0bfb8 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.format.extent | 104 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Metodologia DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Salários e produtividade do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.title | DMAIC aplicado à utilização racional de ferramentas para o setor de usinagem em indústria de grande porte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Aluisio Pinto da | pt_BR |
dc.contributor.other | Baptista, Elesandro Antonio | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ivair Alves dos Santos_seg.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License