Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4883
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Projeto de implantação da metodologia TPM (Total Productive Maintenance), mensurando os resultados obtidos através da ferramenta OEE (Overall Equipment Effectiveness) |
Other Titles: | Project to implement the total productive maintenance (TPM) methodology, measuring the results obtained through the OEE (Overall Equipment Effectiveness) tool |
Authors: | Braz, Luan Aparecido da Silva Souza, Rodrigo Barros de |
Abstract: | Resumo: Analisando alguns problemas de produtividade na fábrica Delta, e observando a necessidade de intervenção nas manutenções imprevistas e correções, foi constatado que para a potencialização da perda mínima e eficácia máxima seria necessária à realização de um projeto que tem como ideologia o TPM- Total Productive Maintenance (Manutenção Produtiva Total). O objetivo deste trabalho é a realização do Termo de Abertura do Projeto que visa propor um projeto para a implantação do TPM. Este trabalho possui como método informações de materiais acadêmicos que possuem como conteúdo a ferramenta OEE - Overall Equipment Effectiveness (Rendimento Global dos Equipamentos), a ideologia do TPM e Gestão de Projetos. Como resultado é apresentado o TAP (Termo de Abertura do Projeto) como documento da fase de iniciação do projeto. Abstract: Analyzing some productivity problems in the factory Delta, and noting the need to intervene in unforeseen maintenance and corrections, it was verified that in order to maximize the minimum loss and maximum effectiveness it would be necessary to carry out a project that has as its ideology TPM - Total Productive Maintenance The objective of this work is the accomplishment of the Project Charter wich proposes a project for the implantation of TPM. This work has as method informations from academic materials wich have as content the tool OEE - Overall Equipment Effectiveness, TPM ideology and Project Management. As the result, the Project Charter is presented as a document of the initiation phase of the project. |
Keywords: | OEE Projetos Manutenção produtiva total |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4883 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luan Aparecido da Silva Braz - Rodrigo Barros de Souza.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.