Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Iago Dupin Bessa | pt_BR |
dc.contributor.author | Nobrega, Raphael | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T22:01:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T22:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4885 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description | Engenharia de Produção Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A busca por ferramentas e formas de melhoria nos processos e na produção está se tornando bastante presente em qualquer ramo empresarial. Na indústria de móveis não é diferente, a melhor qualidade nos seus produtos e processos levam as indústrias moveleiras a uma maior competitividade e uma obtenção de lucro crescente. Tendo com exemplo uma indústria moveleira, apresentaremos neste trabalho uma das filosofias mais usadas atualmente, que está cada vez mais presente nas empresas, e a sua aplicação na indústria. A filosofia em questão é a Lean Manufacturing e as suas ferramentas de melhoria. Este trabalho tem por objetivo propor o uso da Lean Manufacturing e suas ferramentas a fim de reduzir as perdas presentes na produção e consequentemente melhorar o processo produtivo da empresa. A metodologia utilizada neste trabalho de graduação é o Estudo de Caso de uma indústria de móveis da região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo. Após a aplicação das ferramentas apresentadas do sistema Lean, foi possível constatar, através dos resultados encontrados, o quão eficaz são as ferramentas utilizadas e que a metodologia Lean Manufacturing pode ser aplicada em qualquer ramo empresarial. Foi mostrado que após a aplicação, houve uma redução considerável nas perdas na produção, tanto de materiais como de mão-de-obra, tempo, movimentação, dentre outros. Essa redução consequentemente irá contribuir para o aumento da produtividade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The search for tools and ways of improving processes and production is becoming quite present in any business field. In the furniture industry is no different, the best quality in their products and processes take the furniture industry to a greater competitiveness and a profit of increasing profit. Taking the example of a furniture industry, we will present in this work one of the most used philosophies currently present in companies, and its application in industry. The philosophy in question is Lean Manufacturing and its improvement tools. This work aims to propose the use of Lean Manufacturing and its tools in order to reduce the losses present in the production and consequently to improve the productive process of the company. The methodology used in this graduation work is the Case Study of a furniture industry in the Vale do Paraíba region in the state of São Paulo. After applying the tools presented in the Lean system, it was possible to verify, through the results found, how effective the tools are used and that the Lean Manufacturing methodology can be applied in any business sector. It was shown that after the application, there was a considerable reduction in losses in production, both of materials and of labor, time, movement, among others. This reduction will consequently contribute to increased productivity. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-16T22:01:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Iago Dupin Bessa Silva - Raphael Nobrega.pdf: 1069047 bytes, checksum: f6b6e5be2cb68b80429cc249ff0955a9 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (34 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redução de perdas | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.subject | Aumento de produtividade | pt_BR |
dc.subject | Indústria moveleira | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.title | Proposta de implementação de Lean Manufacturing para redução de perdas em indústria moveleira | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal to implement Lean Manufacturing to reduce losses in the furniture industry | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Mendrot, Antonio Ricardo, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Iago Dupin Bessa Silva - Raphael Nobrega.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.