Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coppini, Nivaldo Lemos | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Sandra Silveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T20:47:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T20:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/488 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nivaldo Lemos Coppini | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Dr. Elesandro Antonio Baptista | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Dependendo da característica da indústria, nem sempre, a operação de torneamento de aços é a que aparece com maior frequência. Geralmente a operação de furação destes materiais ocupa espaço relativo abaixo da operação citada. Entretanto, a empresa Müller Metais Indústria e Comércio que decidiu colaborar de forma decisiva para a elaboração deste trabalho, é totalmente voltada para a usinagem de furos em chapas de grandes dimensões e de diversas espessuras. As chapas são geralmente de aço carbono, mas, também existe a incidência de furos em chapas de aço inoxidável. O número de furos pode variar entre 500 até 2500 por peça. As brocas possuem um suporte sobre o qual é fixado um inserto de geometria especialmente projetada para atender a qualidade exigida da superfície interna do furo. Os insertos são de metal duro classe ISO K15 e revestidos por PVD multicamadas à base de AlCr sobre o referido substrato. O critério para troca de ferramenta é baseado em um número de furos (vida) previamente adotado em função da experiência acumulada ao longo do tempo. A empresa Müller Metais Indústria e Comércio vêm trabalhando no sentido de aumentar a produtividade para melhor fazer frente à demanda crescente por parte de clientes de diversas áreas que utilizam tais peças. O objetivo deste trabalho é analisar os mecanismos de desgastes ocorridos em brocas especiais com insertos intercambiáveis de metal duro visando melhorar o desempenho dos mesmos. Os insertos foram banhados por um produto antiatrito e em seguida mantidos em estufa à temperatura da ordem de 80ºC por 30 minutos provocando, desta forma, um tratamento termoquímico da superfície do inserto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Depending on the characteristic of the industry, turning operation of steel is not always the one that appears most frequently. Generally drilling operation is less mentioned and used by industries. However, the company Müller Metals Industry and Trade that decided to collaborate decisively to the development of this work. They were fully geared for machining holes in large plates with various thicknesses. The plates are usually carbon steel, but there is also the incidence of holes in plates of stainless steel. The number of holes can vary from 500 to 2500. The drills have a support on which insert are fixed. The inserts are ISO K15 grade carbide and coated multilayer PVD-based AlCr on the carbide substrate. The Company Müller Metals Industry and Commerce has been working to increase productivity to better cope with increasing demand from clients in various areas using such parts. The objective of this study is to analyze wear mechanisms in special drills with interchangeable emented carbide inserts to improve their behavior. To achieve this goal the drills should be treated by anti friction product at a temperature of about 80 ºC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-03T20:47:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandra Silveira Ferreira_seg.pdf: 5582723 bytes, checksum: c5e5a36f73a91b1c24c3113787e3c4d5 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.format.extent | 75 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Tratamento termoquímico | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de desempenho | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho de brocas especiais de metal duro tratadas por processo termoquímico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Baptista, Elesandro Antonio | pt_BR |
dc.contributor.other | Nohara, Evandro Luís | pt_BR |
dc.contributor.other | Ferreira, João Roberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sandra Silveira Ferreira_seg.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License