Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4895
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Abandono em psicoterapia infantil : análise de prontuários na clínica-escola da UNITAU |
Authors: | Silva, Camila Neves, 1995- |
Abstract: | O abandono da psicoterapia apresenta-se como um tema reconhecidamente importante para a prática clínica. No entanto, os estudos realizados com a clientela infantil ainda são escassos e controversos na compreensão desse fenômeno. Ao olhar a singularidade do abandono na psicoterapia infantil, faz-se necessário ir além do atendimento da criança e observar as variáveis contextuais da família, pois podem interferir no abandono do tratamento. Sendo assim, o estudo pretendeu identificar quais variáveis clínicas da família estavam relacionadas ao abandono da psicoterapia infantil no Centro de Psicologia Aplicada da UNITAU, analisando 124 prontuários de atendimentos realizados no período de 2017 a 2020. Identificou-se relação entre as variáveis de quantidade de sessões realizadas, gênero da criança, idade e escolaridade da criança, realização de acompanhamento psicológico prévio e de orientação parental. Por fim, analisou-se o fenômeno pelo uso da Terapia Cognitivo-Comportamental infantil. Abstract: Psychotherapy dropout is introduced as a well-known and important subject for the clinical practice. However, studies made with children are still scarce and controversial on the meaning of this phenomenon. Looking the singularity on the dropout in children psychotherapy, it’s necessary to go beyond the clinical attendance of the child and to observe the variables that are contextual on the family, because they can interfere on the abandonment of the treatment. Therefore, this study was intended to identify which familiar clinical variables were related to the dropout in children psychotherapy on Applied Psychology Center of UNITAU. For this research, 124 medical records from the 2017 to 2020 period were analyzed. The results indicated a relation between the variations on the number of the performed sessions, children’s gender, age and schooling, the process of a previous psychological accomplishment and parental guidance. At last, the phenomenon was analyzed by the using of the Cognitive-behavioral therapy for children. |
Keywords: | Psicoterapia infantil Tratamento psicoterápico Clínica escola Psicoterapia comportamental |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4895 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Psicologia e Psicoterapia Infantil - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MONOGRAFIA - CAMILA NEVES SILVA.pdf | 872.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.