Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4915
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Utilização do método DMAIC para aplicação de processo de usinagem |
Other Titles: | Using the DMAIC method for machining process application |
Authors: | Silva, Mayra Gabrielle Ferreira da Jesus, Juliana dos Santos Tavares de |
Abstract: | Resumo: Atualmente a busca pela contínua melhoria e excelência em produtos e na prestação de serviços é uma realidade inegável do mercado, levando as organizações ao desenvolvimento e aplicação de metodologias da gestão da qualidade. Tais métodos possibilitam solucionar não conformidades, elevar a qualidade, eliminar desperdícios e reduzir custos. O objetivo deste trabalho é mostrar como a aplicação das ferramentas da qualidade em processos de fabricação geram resultados significativos para a empresa. Os métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica, documental, e uma análise comparativa da aplicação em três diferentes setores. Os resultados obtidos demonstram que todos os setores em que foi aplicado o sistema, houve mudanças positivas e significativas. Concluiu – se também que com as mudanças, houve redução de desperdícios e do tempo na realização das atividades, assim como o aumento na qualidade de atendimento ao cliente, mantendo as empresas em nível competitivo no mercado. Abstract: Currently the search for continuous improvement and excellence in products and services is an undeniable reality of the market, leading organizations to develop and apply quality management methodologies. Such methods enable solving nonconformities, raising quality, eliminating waste and reducing costs. The objective of this work is to present how the application of quality tools in manufacturing processes generate significant results for the company. The methods used were bibliographic, documentation research, and a comparative analysis of the application in three different sectors. The results demonstrate that all sectors in which the system was applied, there were positive and significant changes. It was also concluded that with the changes, there was reduction of waste and the time in the accomplishment of the activities, as well as the increase in the quality of customer service, keeping the companies at competitive level in the market. |
Keywords: | Ciclo PDCA DMAIC Melhoria contínua |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4915 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mayra Gabrielle Ferreira da SIlva - Juliana dos Santos Tavares de Jesus.pdf | 547.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.