Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giacaglia, Giorgio Eugenio Oscare, 1935- | pt_BR |
dc.contributor.author | Takikame, Carlos Eduardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T19:05:11Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T19:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5001 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Giorgio Eugenio Oscare Giacaglia | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2016 | pt_BR |
dc.description | Especialização em Engenharia Aeronáutica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O mercado aeronáutico vem cada vez mais desenvolvendo tecnologia de inovação no sistema de gerenciamento dos motores trazendo mais conforto e segurança e reduzindo custo de manutenção, deixando a tripulação com menos preocupação em monitorar os motores e eliminando o Engenheiro de voo. Nestes estudos são apresentados os controladores dos motores a reaçãom aplicada propulsão aeronáutica com ênfases na automação e controle dos sistemas FADEC. Onde é analisado dado sobre a confiabilidade sob o sistema, tempo médio de falhas, principio de funcionamentos e projetos exigidos na evolução moderna no setor aéreo. Com o estudo sob o sistema de combustível, interfaces, sistema reverso, unidade hidromêcanica, sensores. E novo conceito e inovador turbofan DGEN compacto leve e todo elétrico e gerenciado totalmente pelo FADEC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The aviation market is increasingly developing breakthrough technology in engine management system of bringing more comfort and safety and reducing maintenance costs, leaving the crew with less concern to monitor the engines and eliminating the flight engineer. In these studies are presented the drivers of motor reaction applied aeronautical propulsion with emphasis on automation and control FADEC systems. Where is analyzed data on reliability in the system, average failure time, principle of runs and projects required in modern developments in the airline industry With the study in the fuel system, interfaces, reverse system, hydro mechanical unit, sensors. And new concept and innovative lightweight compact DGEN turbofan and all electric and fully managed by the FADEC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-26T19:05:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo Takikame.pdf: 1138066 bytes, checksum: 866548735a9a485675b16d333b7407d9 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (42 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade (Engenharia) - Métodos estatísticos | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão da inovação | pt_BR |
dc.subject | Propulsão | pt_BR |
dc.title | Controle e gerenciamento de motor aeronáutico FADEC | pt_BR |
dc.title.alternative | FADEC aircraft engine control and management | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Amanda Almeida dos | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Aeronáutica - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carlos Eduardo Takikame.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.