Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Enari, Eduardo Hidenori, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.author | Batista, Rodrigo Magalhães Campos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:06:11Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T13:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5013 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2016 | pt_BR |
dc.description | Especialização em Gestão de Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho leva em consideração um processo real, executado por uma grande fabricante de equipamentos de telecomunicações à uma operadora celular brasileira. O processo estudado é complexo e envolve diversas etapas, que vão desde a entrega dos equipamentos à transportadora, montagem em campo ate a instalação e homologação final. O estudo mostra todas as etapas envolvidas no processo, porém tem por objetivo o foco em apenas uma etapa específica, relacionado ao sub processo de validação de desempenho do equipamento após instalado, teste este que simula a percepção do usuário final. Nesta etapa é validado em campo o desempenho do equipamento e se o mesmo está dentro do especificado pela operadora, composto por duas partes, uma medição em campo e uma medição remota, feita diretamente pelo sistema de controle do equipamento. Este processo permite a aplicação de alguns conceitos do "pensamento enxuto" e se trata de um interessante caso, onde pôde ser demonstrado a versatilidade do mesmo. Durante o estudo, com a ajuda dos fundamentos do Lean Thinking foi possível identificar diversas perdas no processo, onde se utilizando de recursos existentes dentro da própria empresa, foi possível uma redução de 2400 horas/ano no processo em questão, o estudo mostrou também que existe a aplicabilidade nas outras etapas onde a mentalidade enxuta ainda não foi aplicada. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study considers a real process, managed by a major manufacturer of telecommunications equipment to a Brazilian mobile operator. The study process is complex and involves several steps, extending from equipment delivery to the shipper, assembly in the field until the installation and final approval. The study shows all the steps involved in the process, but aims to focus on only one specific step, related to the sub process of performance validation of the equipment once installed, this test simulates the perception of the end user. This step is validated in field performance of the equipment and if it is within the specified by the operator, consisting of two parts, a field measurement and remote measurement, made directly by the machine control system. This process allows the application of concepts of "lean thinking" and it is an interesting case, which demonstrated the versatility of it. During the study, with the help of the foundations of Lean Thinking, it was possible to identify a several number of losses in the case, where, by using existing resources within the company, it was possible a reduction of 2,400 hours / year, the study also showed that there is applicability in other areas of the process where lean thinking has not yet been applied. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-27T13:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo M. Campos Batista.pdf: 5789185 bytes, checksum: ddd30723fba8f2d7b1d6c932af7a7f93 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (58 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lean thinking | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Estação Rádio Base - ERB | pt_BR |
dc.subject | Processo de melhoria contínua | pt_BR |
dc.title | Lean thinking aplicado ao processo de validação de desempenho de estações rádio base (ERB) em uma rede celular | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean Thinking applied to the process of radio base stations (RBS) performance validation on a cellular network | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Giacaglia, Giorgio Eugenio Oscare, 1935- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão de Processos Industriais - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rodrigo M. Campos Batista.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.