Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5081
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Aplicação da engenharia na ferramenta 3P |
Other Titles: | Application of engineering in the 3P tool |
Authors: | Moraes Filho, Gilberto Pinto Rocha, Anderson Alberto |
Abstract: | Resumo: Neste trabalho aborda-se a aplicação da engenharia na ferramenta 3p utilizando todas as etapas da ferramenta, com a finalidade de desenvolver meios para melhorar a produtividade, custos, qualidade e prazo. Buscando sempre a máxima excelência na produção e a satisfação do cliente no produto final, enfatizando a necessidade de complementação desta técnica na filosofia Lean Manufacturing. Esse estudo de caso foi realizado em uma nova linha de montagem situada em uma indústria mecânica. Utilizaram-se indicadores de desempenho para medir a eficiência e eficácia dos processos, assim como a implantação de novos Layouts e o emprego de dispositivos contra erros Poka Yoke. Os resultados obtidos evidenciaram que a ferramenta demonstrou ser capaz de mapear o fluxo operacional para eliminação de desperdícios durante a introdução do novo produto e gerando ganho 15% do ciclo, 56% do espaço utilizado, 47% de movimentação, 35% Lead Time e uma redução espetacular de 91% de utilização de ponte rolante. Abstract: The monography expounds on the engineering application to the 3P tool, using all its steps in order to develop ways to improve productivity, costs, quality and delivery. Also looking for production excellence and client satisfaction with the final product, emphasizing the necessity of this methodology merging it with Lean Manufacturing philosophy. This case study had been done in a new assembly line located in an industry. Performance metrics were used to measure the process efficiency and effectiveness as well as implementation of new layouts and error proofing Poka Yoke. The results indicate that the tool is capable of mapping the operational flow with the purpose of eliminating wasting during the new product start-up, improving 15% of machine cycle, 56% of the area used, 47% of the movement, 35% of Lead Time and the great reduction of 91% of crane uses. |
Keywords: | Melhoria contínua Redução de tempo Produção enxuta Eliminação de desperdício |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5081 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Anderson A. Rocha e Gilberto P. Moraes Filho.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.