Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Parente, Christina de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T14:09:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T14:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/508 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Carlos Alberto Chaves | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta dissertação tem como objetivo fazer uma análise crítica de um modelo para implantação de equipes autogerenciáveis utilizado por uma determinada empresa do ramo automotivo. Nela são apresentados diversos conceitos teóricos necessários para esta análise crítica. O estudo de caso é descrito de forma a mostrar como a implantação foi feita nesta empresa, comparando-o com a teoria apresentada. Foi analisando um modelo para implantação de equipes autogerenciáveis e melhoria de desempenho, já utilizado como eficaz em outras unidades da empresa. Foram analisadas nesta dissertação as dificuldades encontradas durante a primeira fase da implantação, sendo identificados os pontos a melhorar para o sucesso das faces seguintes. Através do estudo percebe-se que autonomia restrita e aumento da responsabilidade, as principais características do modelo analisado, permitem obter bons resultados em curto espaço de tempo, principalmente no que diz respeito ao fluxo de informações e a motivação dos trabalhadores, mas que a empresa necessita repensar sua forma de organização fabril para que possa obter os reais benefícios das equipes, já que a fixação das metas de equipe é tão importante quanto a fixação das metas individuais. O programa implantado pela empresa não trouxe melhoria dos resultados durante o período de estudo, mas houve progresso no trabalho em equipe, sem que, no entanto, houvesse redução dos níveis hierárquicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This dissertation has as objective make a critical analysis of a model for implantation of self managing teams, used by a company of the automotive branch. Diverse theoretical concepts, necessary for this critical analysis, are presented. The case study shows the way of the implantation was made in this company, comparing it with the presented theory. It was analyzed a model for implantation of self managing teams and improvement of performance, already used and evaluated as efficient in other units of the company. The difficulties found during the first phase of the implantation were analyzed in this dissertation, and the points to improve for the success of the following phases were identified. Through this study it's perceived that restricted autonomy and empowerment, the main characteristics of the analyzed model, allow to get good results in short space of time, mainly in the information flow and the workers motivation, but the company needs to rethink about its manufactory organization to find the real be nefits of work in teams, because the setting of the team goals is as important as the setting of the individual goals. The program implanted by the company didn't improve results during the study period but the company progressed in teamwork, without suppression of hierarchic levels. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-25T14:09:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Christina de Souza Parente.pdf: 1426962 bytes, checksum: bcc0687adb0b544c4f4ab3ae49344ca4 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 103 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Trabalho em equipe | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Equipes autogerenciáveis | pt_BR |
dc.subject | Equipes semi-autônomas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso de implantação de equipes autogerenciáveis em empresa do ramo automotivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Case study about self managing teams' implantation in a company of the automotive branch | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Álvaro Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.other | Pithon, Antonio José Caulliraux | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Christina de Souza Parente.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License