Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morelli, Ademir Fernando, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Passos, Suely Aparecida Araujo dos, 1982- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T17:22:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T17:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5137 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ademir Fernando Morelli | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Recuperar áreas degradadas que passaram pela transformação dos ciclos econômicos com o desmatamento, plantio de café e pastagens, uso de agrotóxicos, queimadas e desmatamento que não possuem meios de regeneração natural é um grande desafio. Os avanços tecnológicos e o conhecimento técnico possibilitam a recuperação dessas áreas que sem as ações antrópicas não retornariam ao seu estado natural. A recuperação de áreas degradadas no entorno de nascentes está diretamente relacionada a disponibilidade e qualidade de água para todo ser vivo. Esse trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo de caso na "Ecovila Vargem Grande", localizada na cidade de São José dos Campos- SP, onde foi implantado um projeto de recuperação de áreas degradadas no entorno das nascentes, através dos indicadores buscaremos identificar a recuperação das áreas selecionadas pelo projeto. A metodologia adotada seguiu a resolução SMA 32/2014 do estado de São Paulo, iniciando pela produção da carta-imagem de uso e cobertura da área de estudo e a Avaliação Ecológica Rápida (AER). O método de plantio foi selecionado pela chave de tomada de decisão com a opção pela técnica de plantio total de mudas. O projeto de recuperação está sendo realizado em duas fases e a 01º fase iniciou-se pela APP 01. Os resultados obtidos identificaram que houve uma grande mortandade de mudas devido a um incêndio ocorrido na área e indicam a necessidade de ações corretivas para não comprometer a restauração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Recovering degraded areas that have undergone the transformation of economic cycles with deforestation, planting coffee and pastures, using pesticides, burning and deforestation that do not have means of natural regeneration is a great challenge. Technological advances and technical expertise enable the recovery of these areas that, without human actions, would not return to their natural state. The recovery of degraded areas around springs is directly associated with the availability of potable water for all living beings.The main objective of this activity is conduct a case study at Ecovila Vargem Grande, located at São José dos Campos-SP, where was implemented a degraded areas restoration project around the springs, through the indicators we will seek to identify the recovery of the areas selected by the project. The adopted methodology followed the SMA resolution 32/2014 of the state of São Paulo, starting with the production of the image chart for use and coverage of the study area and the Rapid Ecological Assessment (AER). The planting method was selected by the decision-making key with the option for the total seedling planting technique. The recovery project is being carried out in two phases and the 1st phase started with APP 01. The results obtained identified that there was a large mortality of seedlings due to a fire in the area and indicate the need for corrective actions to avoid compromising the restoration. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T17:22:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Suely Aparecida Araujo dos Passos.pdf: 1621866 bytes, checksum: 82092491ff4e6bb5bf80ebb17d2cd3b7 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (44 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Matas ripárias | pt_BR |
dc.subject | Nascentes | pt_BR |
dc.title | Recuperação de áreas degradadas em áreas de nascentes : estudo de caso da ecovila vargem grande em São Jose dos Campos - SP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Hemerson Máximo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Suely Aparecida Araujo dos Passos.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.