Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Marcela Barbosa de, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Mateus da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T22:43:40Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T22:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5147 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Marcela Barbosa de Moraes | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | SOUZA, Mateus S. O Business Intelligence (BI) como instrumento de apoio à controladoria e aos processos decisórios no desempenho econômico empresarial.: 2021. 48-f. Trabalho de Graduação, modalidade Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Certificado do Título de Bacharel em Ciências Econômicas do Departamento de Gestão de Negócios da Universidade de Taubaté, Taubaté. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Atualmente, a nova conjuntura do mercado mundial vive a ascensão da inovação tecnológica. Vivemos na era onde análises de dados e informações em tempo hábil e monitoramento de desempenho em tempo real, são fundamentais para os processos decisórios nas organizações. A concorrência nos diferentes mercados e o crescimento exponencial das necessidades de eficiência e agilidade dos tomadores de decisões, tornaram esses aspectos em agentes modificadores dos perfis comportamentais, sociais e culturais nas organizações. Para isso, essas organizações buscam meios de rupturas e inovações em diversos níveis, adotando mecanismos capazes de suprirem as necessidades de gerarem informações fundamentais e seguras, que possam proporcionar suporte às práticas da controladoria. E essa é a finalidade principal do que conhecemos hoje como BI. Com isso, esse trabalho buscou observar, descrever e discutir ascontribuições dos métodos proveniente da tecnologia da informação para a controladoria em seus processos demandados e seus principais impactos no mundo corporativo. O estudo foi conduzido através da metodologia descritiva, evidenciando cenários subjetivos através da exploração de referências literárias e estudos realizados. Após as análises discutidas, concluiuse que as técnicas proporcionadas pelo BI têm papel fundamental de apoio à controladoria e aos tomadores de decisões no âmbito de abastar informações seguras e ágeis aos processos decisórios, gerando maior competitividade e aumento da lucratividade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T22:43:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MATEUS DA SILVA SOUZA.pdf: 610547 bytes, checksum: 153a013ed2f2f43f7184970b8005e1ed (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (48 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.title | O business intelligence (BI) como instrumento de apoio à controladoria e aos processos decisórios no desempenho econômico empresarial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Guimarães, André Luiz Freitas, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.other | Gonçalves, Júlio César, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MATEUS DA SILVA SOUZA.pdf | 596.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.