Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Alcici, Camila Martinez | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T00:38:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T00:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5169 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia de Produção Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo desta monografia é aplicar os conceitos de Lean Manufacturing em uma empresa de pequeno porte do ramo de reciclagem, visando conhecer através de uma situação real seus conceitos e corrigir os desperdícios da mesma. Quando as empresas se lançam ao mercado tem o único propósito de obter lucro, no entanto quando o mercado está em crise, como é o que está acontecendo nesse momento, muitas empresas tem uma queda brusca de faturamento. Através de estudos realizados com a Filosofia Lean Manufaturing e suas ferramentas verificaram-se os principais desperdícios que acarretam a queda do faturamento. Após a implementação das ações propostas no trabalho, houve um aumento significativo no faturamento e na qualidade da empresa, conclui-se assim que a filosofia utilizada foi eficaz. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this monograph is to apply the concepts of Lean Manufacturing in a small company of the recycling branch, aiming to know through a real situation its concepts and to correct the waste of the same one. When companies go to the market they have the sole purpose of making a profit, however when the market is in crisis, as is what is happening at the moment, many companies have a sudden drop in sales. Through studies carried out with the Lean Manufacturing Philosophy and its tools the main wastes that lead to the decrease of the billing were verified. After the implementation of the actions proposed in the work, there was a significant increase in billing and in the quality of the company, it is concluded that the philosophy used was effective. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-18T00:38:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Camila M. Alcici.pdf: 796888 bytes, checksum: aab31ecff6d837df9def213aaad3a05b (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (40 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Controle de desperdício | pt_BR |
dc.subject | Baixo faturamento | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Análise de empresa de reciclagem de resíduos sólidos sob a ótica de filosofia lean : um estudo de caso único | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of solid waste recycling company from the perspective of lean philosophy: a single case study | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Camila M. Alcici.pdf | 778.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.