Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Marcela Barbosa de, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Intrieri, João Paulo Leister | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T22:06:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T22:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5184 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Marcela Barbosa de Moraes | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O microempreendedorismo individual obteve um grande número de adeptos no Brasil, principalmente pós abertura comercial da década de 90 e crescimento ascendente do setor de serviços, portanto se tornou alvo de estudos acadêmicos detalhados, pesquisas qualitativas e quantitativas e preocupação por parte do governo em atender esse mercado com políticas públicas especificas. Contudo, mesmo com esse novo olhar ao empreendedorismo nacional, o país ainda sofre com custo elevados pela precária infraestrutura, alta carga de impostos e falta de conhecimento técnico por parte dos empreendedores, fatores que diferenciam negativamente o Brasil dos países desenvolvidos. Portanto este trabalho tenta sintetizar as desvantagens do atraso perante outras nações, mas também tenta buscar alternativas e vantagens decorrentes desse mercado relativamente novo que absorve milhares de adultos brasileiros todo ano. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Individual micro-entrepreneurship has gained a large number of adherents in Brazil,especially after the opening of trade in the 1990s and the rising growth of the service sector, therefore it has become the target of detailed academic studies, qualitative and quantitative research, and the government's concern to meet this demand. market with specific public policies. However, even with this new look at national entrepreneurship, the country still suffers from high costs due to the precarious infrastructure, high tax burden and lack of technical knowledge on the part of entrepreneurs, factors that negatively differentiate Brazil from developed countries. Therefore, this work tries to synthesize the disadvantages of backwardness in relation to other nations, but it also tries to seek alternatives and advantages arising from this relatively new market that absorbs thousands of Brazilian adults every year. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-18T22:06:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOAO PAULO LEISTER INTRIERI.pdf: 1218034 bytes, checksum: 3ed5852cb35d5b17e9e406d5c1d59604 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (58 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.title | Microempreendedorismo sustentavel | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JOAO PAULO LEISTER INTRIERI.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.