Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5190
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Otimização do processamento de resíduos urbanos com implantação da coleta seletiva : um estudo de caso |
Other Titles: | Optimization of urban waste processing with implementation of selective collection: a case study |
Authors: | Melo, Daniel Teixeira de |
Abstract: | Resumo: O sistema de coleta seletiva tem sido considerado como um dos fatores que mais contribuem para a sustentabilidade do ambiente urbano, evitando desperdícios de produtos recicláveis, preservando os recursos naturais, diminuindo custos de fabricação com o material reaproveitado e a contaminação do meio ambiente por resíduos de difícil decomposição, gerando também renda para cooperados. Por meio da aplicação de Ferramentas da Filosofia Lean, verificaram-se os principais desperdícios que levavam a valores excessivos de deslocamento e tempo de processamento. Após a implementação das medidas de correção e prevenção de desperdícios, constatou-se uma significativa melhora nos indicadores, concluindo-se pela eficácia da aplicação dos conceitos. Este trabalho tem por objetivo ilustrar como a implantação de um sistema de Coleta Seletiva pode efetivamente aumentar a produtividade do processo de coleta, seleção e disposição dos resíduos urbanos, passando a figurar entre os principais indicadores do poder público municipal. Abstract: The selective collection system has been considered as one of the factors that contribute most to the sustainability of the urban environment, avoiding waste of recyclable products, preserving natural resources, reducing manufacturing costs with recycled material and contaminating the environment with difficult-to-decompose waste , also generating income for members. Through the application of tools of the Lean Philosophy, we verified the leading specialists who led to excessive values of displacement and processing time. After an implementation of the measures of correction and prevention of wastes, it was verified an improvement in the indicators, concluding by the effectiveness of the application of the concepts. This paper aims to illustrate how an implementation of a selective collection system can effectively increase the production of the selection process, selection and disposal of urban waste, passing a figure among the main indicators of municipal public power. |
Keywords: | Coleta seletiva Filosofia lean Controle de desperdício Minimizar desperdícios Resíduos urbanos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5190 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Daniel Teixeira de Melo.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.