Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Daniel Teixeira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T22:30:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T22:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5190 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O sistema de coleta seletiva tem sido considerado como um dos fatores que mais contribuem para a sustentabilidade do ambiente urbano, evitando desperdícios de produtos recicláveis, preservando os recursos naturais, diminuindo custos de fabricação com o material reaproveitado e a contaminação do meio ambiente por resíduos de difícil decomposição, gerando também renda para cooperados. Por meio da aplicação de Ferramentas da Filosofia Lean, verificaram-se os principais desperdícios que levavam a valores excessivos de deslocamento e tempo de processamento. Após a implementação das medidas de correção e prevenção de desperdícios, constatou-se uma significativa melhora nos indicadores, concluindo-se pela eficácia da aplicação dos conceitos. Este trabalho tem por objetivo ilustrar como a implantação de um sistema de Coleta Seletiva pode efetivamente aumentar a produtividade do processo de coleta, seleção e disposição dos resíduos urbanos, passando a figurar entre os principais indicadores do poder público municipal. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The selective collection system has been considered as one of the factors that contribute most to the sustainability of the urban environment, avoiding waste of recyclable products, preserving natural resources, reducing manufacturing costs with recycled material and contaminating the environment with difficult-to-decompose waste , also generating income for members. Through the application of tools of the Lean Philosophy, we verified the leading specialists who led to excessive values of displacement and processing time. After an implementation of the measures of correction and prevention of wastes, it was verified an improvement in the indicators, concluding by the effectiveness of the application of the concepts. This paper aims to illustrate how an implementation of a selective collection system can effectively increase the production of the selection process, selection and disposal of urban waste, passing a figure among the main indicators of municipal public power. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-18T22:30:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daniel Teixeira de Melo.pdf: 4124226 bytes, checksum: 5b3a755ecffbc1c7d08379501c63c6f9 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (44 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Filosofia lean | pt_BR |
dc.subject | Controle de desperdício | pt_BR |
dc.subject | Minimizar desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Resíduos urbanos | pt_BR |
dc.title | Otimização do processamento de resíduos urbanos com implantação da coleta seletiva : um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimization of urban waste processing with implementation of selective collection: a case study | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Daniel Teixeira de Melo.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.