Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/519
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O desenvolvimento econômico da microrregião de três rios no centro-sul fluminense no estado do Rio de Janeiro, no período de 2004 a 2010 |
Other Titles: | The economic development of the microregion of three rivers in south-central Brazil in the state of Rio de Janeiro, from 2004 to 2010 |
Authors: | Baylão, André Luis da Silva |
Abstract: | Resumo: O crescimento e o desenvolvimento econômico são termos utilizados e debatidos atualmente, no sentido de promover e evidenciar as políticas de desenvolvimento regional, implementadas por diversos governos estaduais (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, entre outros). No ano de 2005 a Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, sancionou uma lei concedendo incentivos fiscais a determinados municípios do Estado, buscando o desenvolvimento dessas cidades. O presente trabalho procurou avaliar se a política de incentivos fiscais promovida na microrregião de Três Rios no Centro-Sul Fluminense (Municípios: Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios), no Estado do Rio de Janeiro, contribuiu para o crescimento econômico e se houve desenvolvimento econômico. Um dos instrumentos de avaliação usado inicialmente foi o método usado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Depois, foram utilizadas séries históricas de nível de emprego, arrecadação de tributos municipais e outros indicadores sociais (emprego e renda, saúde e educação) na avaliação do crescimento e do desenvolvimento econômico da região em destaque. Nos resultados apresentados foi possível verificar a ocorrência do crescimento econômico com características heterogenias (índices diferentes entre os municípios). Quanto ao desenvolvimento econômico, a avaliação também foi heterogênea, tanto entre os municípios quanto entre os indicadores sociais. Esta foi uma pesquisa bibliográfica e documental que buscou contribuir para os estudos do desenvolvimento econômico regional no Brasil. Abstract: The growth and economic development are terms used and discussed today, to promote and highlight the regional development policies, implemented by various state governments (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, among others). In 2005 the Governor of the State of Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, passed a law granting tax incentives to certain cities in the state, seeking the development of these cities. This study sought to assess whether the policy of tax incentives promoted in micro-Three Rivers South-Central Fluminense (Counties: Areal, Commander Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia and Three Rivers.) In the State of Rio de Janeiro, contributed to economic growth and whether economic development. One of the assessment tools used initially was method used by the Federation of Industries of the State of Rio de Janeiro (FIRJAN), the Municipal Development Index FIRJAN (IFDM). Then, we used time series of employment, revenues from municipal taxes, and other social indicators (employment and income, health and education) assessment of growth and economic development of the region highlighted. In the results presented was possible to verify the occurrence of economic growth with heterogeneous characteristics (different rates among municipalities). As economic development evaluation was also heterogeneous, both among municipalities and between social indicators. This was bibliographical and documentary that sought to contribute to the study of regional economic development in Brazil. |
Keywords: | Desenvolvimento econômico Crescimento econômico Incentivos fiscais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/519 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andre Luis da S Baylao_seg.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License