Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5358
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | A eliminação dos defeitos e a importância da manufatura enxuta |
Other Titles: | Defect elimination and the importance of lean manufacturing |
Authors: | Rodrigues, Gustavo Mello Mendes, Matheus de Morais |
Abstract: | Resumo: Defeito é uma das sete fontes de desperdícios apresentada pela manufatura enxuta ou lean manufacturing. Criada pela Toyota, conhecida originalmente como Sistema Toyota de Produção (STP), esta filosofia procura, por meio da mudança de cultura, eliminar as fontes que ocasionam graves problemas às organizações (SHINGO,1996). Atualmente, o mercado mundial competitivo, exige às empresas alcançar uma produção enxuta voltada para o aumento de produtividade e diminuição deste e dos demais desperdícios. Para que isso seja possível, muitas empresas buscam utilizar ferramentas do Sistema Toyota de Produção, a fim de estratificar as perdas, sejam elas: de produção, retrabalho, logística, entre outros. Os alcançados na aplicabilidade desses conceitos são basicamente mostrar onde ocorrem desvios no processo, tornando-o mais próximo possível do ideal. O objetivo geral esse trabalho é mostrar a importância da eliminação dos desperdícios ‘defeito’ como forma de melhoria de um processo de produção. Abstract: The defect is one of the seven sources of waste presented by lean manufacturing. Created by Toyota, originally known as the Toyota Production System (STP), this philosophy seeks by means of the change of culture to eliminate the sources that cause serious problems to the organizations (SHINGO,1996). Currently the competitive world market requires companies to achieve lean production focused on increasing productivity and reducing waste in general. For this to be possible many companies look up to use the Toyota Production System in order to stratify the losses like the ones in production, rework, logistics, among others. The achievements of the applicability of these concepts are basically to show where deviations occur in the process making them as close as possible to the ideal. The general objective of this work is to show the importance of eliminate waste, 'defects' as a way of improving a production process. |
Keywords: | Produção enxuta Controle de perdas Aumento de produtividade |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5358 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gustavo M. Rodrigues e Matheus de M. Mendes.pdf | 512.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.